2°Final position
Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 30 | 15 | 12 | 3 | 41 | 21 | 42 | 1.4 |
| 2 | Juventus | 30 | 14 | 11 | 5 | 42 | 27 | 39 | 1.3 |
| 3 | Inter | 30 | 15 | 8 | 7 | 32 | 17 | 38 | 1.27 |
| 4 | Verona | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 25 | 36 | 1.2 |
| 5 | Milan | 30 | 13 | 9 | 8 | 31 | 21 | 35 | 1.17 |
| 6 | Sampdoria | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 21 | 35 | 1.17 |
| 7 | Roma | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | 33 | 1.1 |
| 8 | Avellino | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 38 | 30 | 1 |
| 9 | Como | 30 | 5 | 16 | 9 | 16 | 20 | 26 | 0.87 |
| 10 | Fiorentina | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 35 | 26 | 0.87 |
| 11 | Torino | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 32 | 26 | 0.87 |
| 12 | Ascoli | 30 | 7 | 10 | 13 | 18 | 33 | 24 | 0.8 |
| 13 | Empoli | 30 | 8 | 7 | 15 | 13 | 33 | 23 | 0.77 |
| 14 | Brescia | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 35 | 22 | 0.73 |
| 15 | Atalanta | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 32 | 21 | 0.7 |
| 16 | Udinese | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 41 | 15 | 0.5 |
