2°Posizione finale
Classifica
| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Pt | Media ingl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 14 | 11 | 0 | 3 | 43 | 14 | 22 | 1.57 |
| 2 | Juventus | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 8 | 21 | 1.5 |
| 3 | Milan | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 16 | 16 | 1.14 |
| 4 | Inter | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 16 | 14 | 1 |
| 5 | Napoli | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 27 | 13 | 0.93 |
| 6 | Roma | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | 11 | 0.79 |
| 7 | Livorno | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 35 | 10 | 0.71 |
| 8 | Bari | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 35 | 5 | 0.36 |
