9°Posizione finale
Classifica
| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Pt | Media ingl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 40 | 48 | 1.41 |
| 2 | Fiorentina | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 40 | 42 | 1.24 |
| 3 | Lazio | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 40 | 41 | 1.21 |
| 4 | Udinese | 34 | 15 | 6 | 13 | 59 | 58 | 36 | 1.06 |
| 5 | Inter | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 45 | 35 | 1.03 |
| 5 | Bologna | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 | 35 | 1.03 |
| 5 | Torino | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 42 | 35 | 1.03 |
| 5 | Sampdoria | 34 | 12 | 11 | 11 | 59 | 56 | 35 | 1.03 |
| 9 | Juventus | 34 | 11 | 11 | 12 | 54 | 54 | 33 | 0.97 |
| 9 | Spal | 34 | 14 | 5 | 15 | 38 | 47 | 33 | 0.97 |
| 11 | L.R. Vicenza | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 51 | 32 | 0.94 |
| 11 | Napoli | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 41 | 32 | 0.94 |
| 11 | Padova | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 39 | 32 | 0.94 |
| 14 | Roma | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 49 | 31 | 0.91 |
| 14 | Atalanta | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 44 | 31 | 0.91 |
| 16 | Genoa | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 46 | 30 | 0.88 |
| 17 | Triestina | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | 29 | 0.85 |
| 18 | Palermo | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 63 | 22 | 0.65 |
