First leg · August 10, 2004 · Stadio delle Alpi, Torino
- David Trezeguet 50'
- Emerson 59'
- Andreas Johansson 45' pen.
- Tobias Hysén 49'
UEFA Champions League · 2004-05
Winner: Liverpool
First leg · August 10, 2004 · Stadio delle Alpi, Torino
Second leg · August 25, 2004 · Råsundastadion, Solna
Matchday 1 · September 15, 2004 · Amsterdam ArenA, Amsterdam
Matchday 2 · September 28, 2004 · Stadio delle Alpi, Torino
Matchday 3 · October 19, 2004 · Stadio delle Alpi, Torino
Matchday 4 · November 3, 2004 · Olympiastadion, Monaco di Baviera
Matchday 5 · November 23, 2004 · Stadio delle Alpi, Torino
Matchday 6 · December 8, 2004 · Ramat Gan National Stadium, Ramat Gan
First leg · February 22, 2005 · Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Second leg · March 9, 2005 · Stadio delle Alpi, Torino
a.e.t.
First leg · April 5, 2005 · Anfield, Liverpool
Second leg · April 13, 2005 · Stadio delle Alpi, Torino
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 6-1 | 16 |
| 2 | Bayern München | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 |
| 4 | Maccabi Tel-Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-4 | 12 |
| 2 | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-3 | 10 |
| 3 | Olympiakos (Pireus) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 |
| 4 | Deportivo (La Coruña) | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-9 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | 11 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 |
| 4 | AS Roma | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-16 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-8 | 13 |
| 2 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-9 | 11 |
| 3 | Fenerbahçe SK (Istanbul) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-13 | 9 |
| 4 | AC Sparta Praha | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-13 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-6 | 10 |
| 2 | PSV (Eindhoven) | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-7 | 10 |
| 3 | Panathinaikos (Athinai) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 | 9 |
| 4 | Rosenborg BK (Trondheim) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan AC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 |
| 2 | FC Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
| 3 | Shakhtar Donets'k | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 |
| 4 | Celtic (Glasgow) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 14 |
| 2 | Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
| 3 | Valencia CF | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 |
| 4 | Anderlecht | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-17 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 |
| 2 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-6 | 8 |
| 3 | CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 7 |
| 4 | Paris Saint-Germain | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | 5 |
Qualified for the next round
First leg, second leg and aggregate; Juve's ties in gold. Scroll to see every round.
| KR (Reykjavík) | 2-2 | Shelbourne (Dublin) | 2-2, 0-0 |
| Skonto Riga | 7-1 | Rhyl | 4-0, 3-1 |
| Flora Tallinn | 3-7 | ND Gorica | 2-4, 1-3 |
| Linfield | 0-2 | HJK (Helsinki) | 0-1, 0-1 |
| Pobeda Prilep | 2-4 | Pyunik Yerevan | 1-3, 1-1 |
| Sheriff Tiraspol | 2-1 | Jeunesse d'Esch | 2-0, 0-1 |
| WIT Georgia Tbilisi | 5-3 | HB (Tórshavn) | 5-0, 0-3 |
| Sliema Wanderers | 1-6 | FBK Kaunas | 0-2, 1-4 |
| Siroki Brijeg | 2-2 | Neftci Baki | 2-1, 0-1 |
| FK Homel | 1-2 | SK Tirana | 0-2, 1-0 |
| Pyunik Yerevan | 1-4 | Shakhtar Donets'k | 1-3, 0-1 |
| APOEL (Lefkosia) | 3-4 | AC Sparta Praha | 2-2, 1-2 |
| Rosenborg BK (Trondheim) | 4-1 | Sheriff Tiraspol | 2-1, 2-0 |
| BSC Young Boys | 2-5 | Crvena zvezda (Beograd) | 2-2, 0-3 |
| ND Gorica | 6-2 | FC København | 1-2, 5-0 |
| Neftci Baki | 0-2 | CSKA Moskva | 0-0, 0-2 |
| MSK Zilina | 0-2 | Dinamo Bucuresti | 0-1, 0-1 |
| HJK (Helsinki) | 0-1 | Maccabi Tel-Aviv | 0-0, 0-1 |
| Skonto Riga | 1-4 | Trabzonspor | 1-1, 0-3 |
| Club Brugge KV | 6-0 | Lokomotiv (Plovdiv) | 2-0, 4-0 |
| SK Tirana | 3-3 | Ferencváros (Budapest) | 2-3, 1-0 |
| Hajduk Split | 3-4 | Shelbourne (Dublin) | 3-2, 0-2 |
| Djurgårdens IF | 2-0 | FBK Kaunas | 0-0, 2-0 |
| WIT Georgia Tbilisi | 2-11 | Wisla Kraków | 2-8, 0-3 |
| Grazer AK | 1-2 | Liverpool | 0-2, 1-0 |
| Juventus | 6-3 | Djurgårdens IF | 2-2, 4-1 |
| Ferencváros (Budapest) | 1-2 | AC Sparta Praha | 1-0, 0-2 |
| Rosenborg BK (Trondheim) | 5-3 | Maccabi Haifa | 2-1, 3-2 |
| Bayer Leverkusen | 6-2 | FC Baník Ostrava | 5-0, 1-2 |
| CSKA Moskva | 3-2 | Rangers (Glasgow) | 2-1, 1-1 |
| Shakhtar Donets'k | 6-3 | Club Brugge KV | 4-1, 2-2 |
| Dynamo Kyiv | 3-2 | Trabzonspor | 1-2, 2-0 |
| Crvena zvezda (Beograd) | 3-7 | PSV (Eindhoven) | 3-2, 0-5 |
| Dinamo Bucuresti | 1-5 | Manchester United | 1-2, 0-3 |
| FC Basel | 2-5 | Internazionale | 1-1, 1-4 |
| SL Benfica | 1-3 | RSC Anderlecht | 1-0, 0-3 |
| Shelbourne (Dublin) | 0-3 | Deportivo (La Coruña) | 0-0, 0-3 |
| PAOK (Thessaloniki) | 0-4 | Maccabi Tel-Aviv | 0-3, 0-1 |
| ND Gorica | 0-9 | AS Monaco | 0-3, 0-6 |
| Wisla Kraków | 1-5 | Real Madrid | 0-2, 1-3 |
Sources: RSSSF ec200405.html · Juve matches: Wikipedia (it, en) and RSSSF, cross-checked