Matchday 1 · September 16, 2014 · Juventus Stadium, Torino
- Carlos Tevez 59'
- Carlos Tevez 90'
Nine titles
UEFA Champions League · 2014-15
Winner: FC Barcelona
Matchday 1 · September 16, 2014 · Juventus Stadium, Torino
Matchday 2 · October 1, 2014 · Estadio Vicente Calderón, Madrid
Matchday 3 · October 22, 2014 · Stadio Geōrgios Karaiskakīs, Il Pireo
Matchday 4 · November 4, 2014 · Juventus Stadium, Torino
Matchday 5 · November 26, 2014 · Malmö New Stadium, Malmö
Matchday 6 · December 9, 2014 · Juventus Stadium, Torino
First leg · February 24, 2015 · Juventus Stadium, Torino
Second leg · March 18, 2015 · BVB Stadion Dortmund, Dortmund
First leg · April 14, 2015 · Juventus Stadium, Torino
Second leg · April 22, 2015 · Stade Louis II, Monaco
First leg · May 5, 2015 · Juventus Stadium, Torino
Second leg · May 13, 2015 · Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
June 6, 2015 · Olympiastadion, Berlino · neutral ground
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | 13 |
| 2 | Juventus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
| 3 | Olympiakos (Piraeus) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-13 | 9 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-2 | 18 |
| 2 | FC Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| 3 | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 |
| 4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 11 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
| 3 | Zenit Sankt Peterburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 7 |
| 4 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 13 |
| 2 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 13 |
| 3 | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | 6 |
| 4 | Galatasaray SK | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-19 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | 15 |
| 2 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 |
| 3 | AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-14 | 5 |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-5 | 15 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | 13 |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 |
| 4 | APOEL Lefkosia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-12 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-3 | 14 |
| 2 | Schalke | 4 | 6 | 2 | 2 | 2-9 | 14 |
| 3 | Sporting CP (Lisboa) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
| 4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-13 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | 14 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 3 | 1 | 15-4 | 9 |
| 3 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 |
| 4 | BATE Barysau | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-24 | 3 |
Qualified for the next round
First leg, second leg and aggregate; Juve's ties in gold. Scroll to see every round.
| FC Santa Coloma | 3-3 | Banants Yerevan | 1-0, 2-3 |
| La Fiorita | 0-8 | Levadia Tallinn | 0-1, 0-7 |
| Lincoln | 3-6 | HB (Tórshavn) | 1-1, 2-5 |
| Valletta | 0-5 | Qarabag Agdam | 0-1, 0-4 |
| Slovan Bratislava | 3-0 | The New Saints | 1-0, 2-0 |
| BATE Barysau | 1-1 | Skënderbeu Korçë | 0-0, 1-1 |
| Sheriff Tiraspol | 5-0 | Sutjeska Niksic | 2-0, 3-0 |
| Zrinjski Mostar | 0-2 | Maribor | 0-0, 0-2 |
| FC Santa Coloma | 0-3 | Maccabi Tel-Aviv | 0-1, 0-2 |
| Rabotnicki Skopje | 1-2 | HJK (Helsinki) | 0-0, 1-2 |
| Cliftonville | 0-2 | Debreceni VSC | 0-0, 0-2 |
| Dinamo Zagreb | 4-0 | Zalgiris Vilnius | 2-0, 2-0 |
| Partizan (Beograd) | 6-1 | HB (Tórshavn) | 3-0, 3-1 |
| Sparta Praha | 8-1 | Levadia Tallinn | 7-0, 1-1 |
| KR (Reykjavík) | 0-5 | Celtic | 0-1, 0-4 |
| Dinamo Tbilisi | 0-4 | FK Aqtöbe | 0-1, 0-3 |
| Ludogorets Razgrad | 5-1 | F91 Dudelange | 4-0, 1-1 |
| Malmö FF | 1-0 | FK Ventspils | 0-0, 1-0 |
| Strømsgodset IF (Drammen) | 0-3 | Steaua Bucuresti | 0-1, 0-2 |
| Legia Warszawa | 6-1 | Saint Patrick's Athletic | 1-1, 5-0 |
| Sparta Praha | 4-4 | Malmö FF | 4-2, 0-2 |
| Slovan Bratislava | 2-1 | Sheriff Tiraspol | 2-1, 0-0 |
| Debreceni VSC | 2-3 | BATE Barysau | 1-0, 1-3 |
| FK Aqtöbe | 3-4 | Steaua Bucuresti | 2-2, 1-2 |
| Qarabag Agdam | 2-3 | Red Bull Salzburg | 2-1, 0-2 |
| AEL Lemesos | 1-3 | Zenit Sankt Peterburg | 1-0, 0-3 |
| Dnipro Dnipropetrovsk | 0-2 | FC København | 0-0, 0-2 |
| HJK (Helsinki) | 2-4 | APOEL Lefkosia | 2-2, 0-2 |
| Grasshopper Club (Zürich) | 1-3 | Lille OSC | 0-2, 1-1 |
| Feyenoord | 2-5 | Besiktas JK (Istanbul) | 1-2, 1-3 |
| Ludogorets Razgrad | 2-2 | Partizan (Beograd) | 0-0, 2-2 |
| Standard CL (Liège) | 2-1 | Panathinaikos | 0-0, 2-1 |
| AaB (Aalborg) | 2-1 | Dinamo Zagreb | 0-1, 2-0 |
| Maribor | 3-2 | Maccabi Tel-Aviv | 1-0, 2-2 |
| Legia Warszawa | 8-5 | Celtic | 4-1, 4-4 |
| Besiktas JK (Istanbul) | 0-1 | Arsenal | 0-0, 0-1 |
| FC København | 2-7 | Bayer Leverkusen | 2-3, 0-4 |
| Napoli | 2-4 | Athletic Bilbao | 1-1, 1-3 |
| Red Bull Salzburg | 2-4 | Malmö FF | 2-1, 0-3 |
| Steaua Bucuresti | 1-1 | Ludogorets Razgrad | 1-0, 0-1 · pens 5-6 |
| AaB (Aalborg) | 1-5 | APOEL Lefkosia | 1-1, 0-4 |
| Lille OSC | 0-3 | FC Porto | 0-1, 0-2 |
| Maribor | 2-1 | Celtic | 1-1, 1-0 |
| Slovan Bratislava | 1-4 | BATE Barysau | 1-1, 0-3 |
| Standard CL (Liège) | 0-4 | Zenit Sankt Peterburg | 0-1, 0-3 |
Sources: RSSSF ec201415.html · Juve matches: Wikipedia (it, en) and RSSSF, cross-checked