Matchday 1 · September 12, 2017 · Camp Nou, Barcellona
- Lionel Messi 45'
- Ivan Rakitić 56'
- Lionel Messi 69'
Nine titles

UEFA Champions League · 2017-18
Winner: Real Madrid
Matchday 1 · September 12, 2017 · Camp Nou, Barcellona
Matchday 2 · September 27, 2017 · Juventus Stadium, Torino
Matchday 3 · October 18, 2017 · Juventus Stadium, Torino
Matchday 4 · October 31, 2017 · Estádio José Alvalade, Lisbona
Matchday 5 · November 22, 2017 · Juventus Stadium, Torino
Matchday 6 · December 5, 2017 · Stadio Geōrgios Karaiskakīs, Il Pireo
First leg · February 13, 2018 · Juventus Stadium, Torino
Second leg · March 7, 2018 · Wembley Stadium, Londra
First leg · April 3, 2018 · Juventus Stadium, Torino
Second leg · April 11, 2018 · Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-1 | 14 |
| 2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 |
| 3 | Sporting CP (Lisboa) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
| 4 | Olympiakos (Piraeus) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | 15 |
| 2 | FC Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-5 | 12 |
| 3 | CSKA Moskva | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-10 | 9 |
| 4 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-14 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-4 | 15 |
| 2 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 15 |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 |
| 4 | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 |
| 2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-8 | 11 |
| 3 | Atlético Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-4 | 7 |
| 4 | Qarabag Agdam | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-14 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 23-6 | 12 |
| 2 | Sevilla FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-12 | 9 |
| 3 | Spartak Moskva | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-13 | 6 |
| 4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-16 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 | 15 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-9 | 12 |
| 3 | SSC Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-11 | 6 |
| 4 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-14 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas JK (Istanbul) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 14 |
| 2 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-10 | 10 |
| 3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
| 4 | AS Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-16 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 16 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 13 |
| 3 | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | 2 |
| 4 | APOEL Lefkosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-17 | 2 |
Qualified for the next round
First leg, second leg and aggregate; Juve's ties in gold. Scroll to see every round.
| Alashkert | 2-1 | FC Santa Coloma | 1-0, 1-1 |
| Hibernians | 3-0 | Infonet Tallinn | 2-0, 1-0 |
| The New Saints | 4-3 | Europa | 1-2, 3-1 |
| Víkingur (Gøta) | 6-2 | Trepça'89 (Mitrovicë) | 2-1, 4-1 |
| Linfield | 1-0 | La Fiorita | 1-0, 0-0 |
| Qarabag Agdam | 6-0 | Samtredia | 5-0, 1-0 |
| Rijeka | 7-1 | The New Saints | 2-0, 5-1 |
| Partizan (Beograd) | 2-0 | Buducnost (Podgorica) | 2-0, 0-0 |
| Hibernians | 0-6 | Red Bull Salzburg | 0-3, 0-3 |
| Spartaks Jurmala | 1-2 | FK Astana | 0-1, 1-1 |
| Malmö FF | 2-4 | Vardar Skopje | 1-1, 1-3 |
| BATE Barysau | 4-2 | Alashkert | 1-1, 3-1 |
| FH (Hafnarfjörður) | 3-1 | Víkingur (Gøta) | 1-1, 2-0 |
| APOEL Lefkosia | 2-0 | F91 Dudelange | 1-0, 1-0 |
| Hapoel Beer-Sheva | 5-3 | Budapesti Honvéd | 2-1, 3-2 |
| HSK Zrinjski Mostar | 2-3 | Maribor | 1-2, 1-1 |
| Sheriff Tiraspol | 2-2 | Kukësi | 1-0, 1-2 |
| IFK Mariehamn | 0-9 | Legia Warszawa | 0-3, 0-6 |
| Zalgiris Vilnius | 3-5 | Ludogorets Razgrad | 2-1, 1-4 |
| MSK Zilina | 3-4 | FC København | 1-3, 2-1 |
| Dundalk | 2-3 | Rosenborg BK | 1-1, 1-2 |
| Linfield | 0-6 | Celtic | 0-2, 0-4 |
| Qarabag Agdam | 2-1 | Sheriff Tiraspol | 0-0, 2-1 |
| Slavia Praha | 2-2 | BATE Barysau | 1-0, 1-2 |
| Vardar Skopje | 2-4 | FC København | 1-0, 1-4 |
| Partizan (Beograd) | 3-5 | Olympiakos (Piraeus) | 1-3, 2-2 |
| FK Astana | 3-2 | Legia Warszawa | 3-1, 0-1 |
| Maribor | 2-0 | FH (Hafnarfjörður) | 1-0, 1-0 |
| Celtic | 1-0 | Rosenborg BK | 0-0, 1-0 |
| Hapoel Beer-Sheva | 3-3 | Ludogorets Razgrad | 2-0, 1-3 |
| Viitorul Constanta | 1-4 | APOEL Lefkosia | 1-0, 0-4 |
| Red Bull Salzburg | 1-1 | Rijeka | 1-1, 0-0 |
| FCSB (Bucuresti) | 6-3 | Viktoria Plzen | 2-2, 4-1 |
| AEK (Athinai) | 0-3 | CSKA Moskva | 0-2, 0-1 |
| Club Brugge KV | 3-5 | Istanbul Basaksehir FK | 3-3, 0-2 |
| Dynamo Kyiv | 3-3 | BSC Young Boys (Bern) | 3-1, 0-2 |
| OGC Nice | 3-3 | Ajax | 1-1, 2-2 |
| Qarabag Agdam | 2-2 | FC København | 1-0, 1-2 |
| APOEL Lefkosia | 2-0 | Slavia Praha | 2-0, 0-0 |
| Celtic | 8-4 | FK Astana | 5-0, 3-4 |
| Hapoel Beer-Sheva | 2-2 | Maribor | 2-1, 0-1 |
| Olympiakos (Piraeus) | 3-1 | Rijeka | 2-1, 1-0 |
| BSC Young Boys (Bern) | 0-3 | CSKA Moskva | 0-1, 0-2 |
| Sporting CP (Lisboa) | 5-1 | FCSB (Bucuresti) | 0-0, 5-1 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 3-6 | Liverpool | 1-2, 2-4 |
| SSC Napoli | 4-0 | OGC Nice | 2-0, 2-0 |
| Istanbul Basaksehir FK | 3-4 | Sevilla FC | 1-2, 2-2 |
Sources: RSSSF ec201718.html · Juve matches: Wikipedia (it, en) and RSSSF, cross-checked