Matchday 1 · September 6, 2022 · Parc des Princes, Parigi
PSG2–1Juventus
- Kylian Mbappé 5'
- Kylian Mbappé 22'
- Weston McKennie 53'
UEFA Champions League · 2022-23
Winner: Manchester City
Matchday 1 · September 6, 2022 · Parc des Princes, Parigi
Matchday 2 · September 14, 2022 · Juventus Stadium, Torino
Matchday 3 · October 5, 2022 · Juventus Stadium, Torino
Matchday 4 · October 11, 2022 · Sammy Ofer Stadium, Haifa
Matchday 5 · October 25, 2022 · Estádio do SL Benfica, Lisbona
Matchday 6 · November 2, 2022 · Juventus Stadium, Torino
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 |
| 3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-13 | 3 |
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-21 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 | 15 |
| 2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | 15 |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-16 | 6 |
| 4 | Rangers (Glasgow) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-22 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12 |
| 2 | Club Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
| 4 | Atlético Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-2 | 18 |
| 2 | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
| 3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
| 4 | Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-24 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 10 |
| 3 | Sporting CP (Lisboa) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
| 4 | Olympique Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 6 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
| 2 | Milan AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 10 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 6 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 13 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-9 | 12 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | 6 |
| 4 | Celtic (Glasgow) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-15 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-5 | 9 |
| 3 | Sevilla FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
| 4 | FC København | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-12 | 3 |
Qualified for the next round
First leg, second leg and aggregate; Juve's ties in gold. Scroll to see every round.
| La Fiorita | 1-2 | Inter d'Escaldes | |
| Víkingur (Reykjavík) | 6-1 | FCI Levadia Tallinn |
| Víkingur (Reykjavík) | 1-0 | Inter d'Escaldes |
| Malmö FF | 6-5 | Víkingur (Reykjavík) | 3-2, 3-3 |
| Ludogorets Razgrad | 3-0 | Sutjeska (Niksic) | 2-0, 1-0 |
| Ballkani (Suharekë) | 1-2 | Zalgiris Vilnius | 1-1, 0-1 |
| Lech Poznan | 2-5 | Qarabag Agdam | 1-0, 1-5 |
| Shamrock Rovers (Dublin) | 3-0 | Hibernians (Paola) | 3-0, 0-0 |
| Shkupi-1927 (Skopje) | 3-2 | Lincoln FC | 3-0, 0-2 |
| Pyunik Yerevan | 2-2 | CFR 1907 Cluj | 0-0, 2-2 · pens 4-3 |
| The New Saints | 1-2 | Linfield | 1-0, 0-2 |
| HJK (Helsinki) | 2-2 | FK Rigas Futbola Skola | 1-0, 1-2 · pens 5-4 |
| F91 Dudelange | 3-1 | KF Tirana | 1-0, 2-1 |
| HSK Zrinjski Mostar | 0-1 | Sheriff Tiraspol | 0-0, 0-1 |
| Tobil Qostanay | 1-5 | Ferencváros | 0-0, 1-5 |
| FK Bodø/Glimt | 4-3 | KÍ (Klaksvík) | 3-0, 1-3 |
| Maribor | 2-0 | Shakhtsyor Salihorsk | 0-0, 2-0 |
| Slovan Bratislava | 2-1 | Dinamo Batumi | 0-0, 2-1 |
| Pyunik Yerevan | 4-2 | F91 Dudelange | 0-1, 4-1 |
| Ludogorets Razgrad | 4-2 | Shamrock Rovers (Dublin) | 3-0, 1-2 |
| Dinamo Zagreb | 3-2 | Shkupi-1927 (Skopje) | 2-2, 1-0 |
| Qarabag Agdam | 5-4 | FC Zürich | 3-2, 2-2 |
| Zalgiris Vilnius | 3-0 | Malmö FF | 1-0, 2-0 |
| Linfield | 1-8 | FK Bodø/Glimt | 1-0, 0-8 |
| HJK (Helsinki) | 1-7 | Viktoria Plzen | 1-2, 0-5 |
| Maribor | 0-1 | Sheriff Tiraspol | 0-0, 0-1 |
| Maccabi Haifa | 5-1 | Olympiakos (Piraeus) | 1-1, 4-0 |
| Ferencváros | 5-3 | Slovan Bratislava | 1-2, 4-1 |
| FC Midtjylland (Herning) | 2-2 | AEK Larnaka | 1-1, 1-1 · pens 4-3 |
| Dynamo Kyiv | 2-1 | Fenerbahçe (Istanbul) | 0-0, 2-1 |
| Sheriff Tiraspol | 2-4 | Viktoria Plzen | 1-2, 1-2 |
| Ludogorets Razgrad | 3-6 | Dinamo Zagreb | 1-2, 2-4 |
| FK Bodø/Glimt | 6-1 | Zalgiris Vilnius | 5-0, 1-1 |
| Qarabag Agdam | 4-2 | Ferencváros | 1-1, 3-1 |
| Maccabi Haifa | 4-2 | Apollon Lemesos | 4-0, 0-2 |
| Crvena zvezda (Beograd) | 7-0 | Pyunik Yerevan | 5-0, 2-0 |
| SL Benfica (Lisboa) | 7-2 | FC Midtjylland (Herning) | 4-1, 3-1 |
| AS Monaco | 3-4 | PSV (Eindhoven) | 1-1, 2-3 |
| Union Saint-Gilloise | 2-3 | Rangers (Glasgow) | 2-0, 0-3 |
| Dynamo Kyiv | 3-1 | SK Sturm Graz | 1-0, 2-1 |
| FC København | 2-1 | Trabzonspor | 2-1, 0-0 |
| FK Bodø/Glimt | 2-4 | Dinamo Zagreb | 1-0, 1-4 |
| Qarabag Agdam | 1-2 | Viktoria Plzen | 0-0, 1-2 |
| Maccabi Haifa | 5-4 | Crvena zvezda (Beograd) | 3-2, 2-2 |
| Rangers (Glasgow) | 3-2 | PSV (Eindhoven) | 2-2, 1-0 |
| Dynamo Kyiv | 0-5 | SL Benfica (Lisboa) | 0-2, 0-3 |
Sources: RSSSF ec202223.html · Juve matches: Wikipedia (it, en) and RSSSF, cross-checked