Saison par saison
m. · b.Matchs et buts dans toutes les compétitions officielles. Matchs d'après les pages saison de Wikipédia, buts d'après l'archive des matchs.
| Saison | Championnat |
|---|---|
| 1906 | 0 |
| 1907 | 22 |
| 1908 | 53 |
| 1909 | –4 |
| 1909-10 | 149 |
| 1913-14 | 0 |
| 1914-15 | 22 |
| Total | 2320 |
Matchs pas encore disponibles pour : 1909.
Aucun but en Serie A dans l'archive : les statistiques de buts ne s'appliquent pas.