2°Position finale
Classement
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts | Moy. angl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 28 | 41 | 1.37 |
| 2 | Juventus | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 | 22 | 39 | 1.3 |
| 3 | Milan | 30 | 13 | 12 | 5 | 43 | 27 | 38 | 1.27 |
| 3 | Genoa | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 35 | 38 | 1.27 |
| 5 | Bologna | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 34 | 37 | 1.23 |
| 6 | Triestina | 30 | 12 | 12 | 6 | 35 | 22 | 36 | 1.2 |
| 6 | Roma | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 31 | 36 | 1.2 |
| 8 | Lazio | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | 30 | 32 | 1.07 |
| 8 | Torino | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 37 | 32 | 1.07 |
| 10 | Napoli | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 39 | 28 | 0.93 |
| 11 | Sampierdarenese | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 | 24 | 0.8 |
| 11 | Livorno | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 45 | 24 | 0.8 |
| 13 | Bari | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 60 | 23 | 0.77 |
| 14 | Lucchese | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 55 | 21 | 0.7 |
| 15 | Atalanta | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | 50 | 16 | 0.53 |
| 16 | Fiorentina | 30 | 3 | 9 | 18 | 28 | 60 | 15 | 0.5 |
