8°Position finale
Classement
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts | Moy. angl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 31 | 42 | 1.4 |
| 2 | Torino | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 34 | 38 | 1.27 |
| 3 | Inter | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | 37 | 1.23 |
| 4 | Genoa | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 30 | 35 | 1.17 |
| 5 | Roma | 30 | 14 | 3 | 13 | 39 | 35 | 31 | 1.03 |
| 6 | Sampierdarenese | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 34 | 31 | 1.03 |
| 7 | Napoli | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 35 | 31 | 1.03 |
| 8 | Juventus | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 34 | 29 | 0.97 |
| 9 | Milan | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | 28 | 0.93 |
| 10 | Lazio | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 40 | 28 | 0.93 |
| 11 | Bari | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 46 | 27 | 0.9 |
| 12 | Novara | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 32 | 26 | 0.87 |
| 13 | Modena | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | 25 | 0.83 |
| 14 | Triestina | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 28 | 24 | 0.8 |
| 15 | Livorno | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | 24 | 0.8 |
| 16 | Lucchese | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 54 | 24 | 0.8 |
