Aller · 20 septembre 1961 · Stadio Leoforos Alexandras, Atene
Panathinaikos1–1Juventus
- Andreas Papaemmanouīl 64'
- Bruno Mora 42'
Coppa dei Campioni · 1961-62
Vainqueur: SL Benfica
Aller · 20 septembre 1961 · Stadio Leoforos Alexandras, Atene
Retour · 27 septembre 1961 · Stadio Comunale, Torino
Aller · 8 novembre 1961 · Jugoslavenska Narodna Armija, Belgrado
Retour · 15 novembre 1961 · Stadio Comunale, Torino
Aller · 14 février 1962 · Stadio Comunale, Torino
Retour · 21 février 1962 · Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Match d'appui · 28 février 1962 · Parc des Princes, Parigi · terrain neutre
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| CCA Bucuresti | 0-2 | FK Austria (Wien) | 0-0, 0-2 |
| 1.FC Nürnberg | 9-1 | Drumcondra | 5-0, 4-1 |
| Servette FC (Genève) | 7-1 | Hibernians (Paola) | 5-0, 2-1 |
| CDNA (Sofia) | 5-6 | Dukla Praha | 4-4, 1-2 |
| IFK Göteborg | 2-11 | Feijenoord | 0-3, 2-8 |
| Górnik Zabrze | 5-10 | Tottenham Hotspur | 4-2, 1-8 |
| Standard CL (Liège) | 4-1 | Fredrikstad FK | 2-1, 2-0 |
| ASK Vorwärts (Berlin) | 3-0 | Linfield | |
| AS Monaco | 4-6 | Rangers | 2-3, 2-3 |
| Sporting CP (Lisbon) | 1-3 | FK Partizan (Belgrade) | 1-1, 0-2 |
| Panathinaikos | 2-3 | Juventus | 1-1, 1-2 |
| CA Spora Luxembourg | 2-15 | B1913 (Odense) | 0-6, 2-9 |
| Vasas SC | 1-5 | Real Madrid | 0-2, 1-3 |
Sources: RSSSF ec196162.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux