2°Position finale
Classement
| Pos | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts | Moy. angl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 34 | 19 | 12 | 3 | 36 | 15 | 50 | 1.47 |
| 2 | Juventus | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | 47 | 1.38 |
| 3 | Sampdoria | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | 44 | 1.29 |
| 4 | Lazio | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 40 | 44 | 1.29 |
| 5 | Parma | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 35 | 41 | 1.21 |
| 6 | Napoli | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | 36 | 1.06 |
| 7 | Roma | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 30 | 35 | 1.03 |
| 8 | Torino | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 37 | 34 | 1 |
| 9 | Foggia | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 46 | 33 | 0.97 |
| 10 | Cremonese | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 41 | 32 | 0.94 |
| 11 | Genoa | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 40 | 32 | 0.94 |
| 12 | Cagliari | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | 32 | 0.94 |
| 13 | Inter | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 45 | 31 | 0.91 |
| 14 | Reggiana | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | 31 | 0.91 |
| 15 | Piacenza | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 43 | 30 | 0.88 |
| 16 | Udinese | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 48 | 28 | 0.82 |
| 17 | Atalanta | 34 | 5 | 11 | 18 | 35 | 65 | 21 | 0.62 |
| 18 | Lecce | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 72 | 11 | 0.32 |
