1e journée · 18 septembre 2002 · Stadion Feijenoord, Rotterdam
- Pierre van Hooijdonk 75'
- Mauro Camoranesi 32'
Les années 2000
UEFA Champions League · 2002-03
Vainqueur: Milan AC
1e journée · 18 septembre 2002 · Stadion Feijenoord, Rotterdam
2e journée · 24 septembre 2002 · Stadio delle Alpi, Torino
3e journée · 1 octobre 2002 · Stadio delle Alpi, Torino
4e journée · 23 octobre 2002 · St James' Park, Newcastle upon Tyne
5e journée · 29 octobre 2002 · Stadio delle Alpi, Torino
6e journée · 13 novembre 2002 · NSK Olimpiyskiy, Kiev
1e journée · 26 novembre 2002 · Estadio Municipal de Riazor, La Coruña
2e journée · 11 décembre 2002 · Stadio delle Alpi, Torino
3e journée · 19 février 2003 · Old Trafford, Manchester
4e journée · 25 février 2003 · Stadio delle Alpi, Torino
5e journée · 12 mars 2003 · Stadio delle Alpi, Torino
6e journée · 18 mars 2003 · St. Jakob-Park, Basilea
Aller · 9 avril 2003 · Stadio delle Alpi, Torino
Retour · 22 avril 2003 · Camp Nou, Barcellona
a.p.
Aller · 6 mai 2003 · Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Retour · 14 mai 2003 · Stadio delle Alpi, Torino
28 mai 2003 · Old Trafford, Manchester · terrain neutre
a.p. · t.a.b. 2-3
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 13 |
| 2 | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-8 | 9 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
| 4 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-4 | 10 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 3 | AJ Auxerre | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 7 |
| 4 | PSV (Eindhoven) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | 6 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-4 | 16 |
| 2 | FC Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-12 | 9 |
| 3 | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-8 | 8 |
| 4 | Spartak Moskva | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-18 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 15-7 | 9 |
| 2 | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-4 | 9 |
| 3 | AEK (Athinai) | 6 | 0 | 6 | 0 | 7-7 | 6 |
| 4 | KRC Genk | 6 | 0 | 4 | 2 | 2-9 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-8 | 11 |
| 2 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-9 | 8 |
| 4 | Rosenborg BK (Trondheim) | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-12 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | 15 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-11 | 9 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
| 4 | Olympiakos (Piraeus) | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-17 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan AC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 12 |
| 2 | RC Deportivo (La Coruña) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-12 | 12 |
| 3 | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 8 |
| 4 | Bayern München | 6 | 0 | 2 | 4 | 9-13 | 2 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-4 | 18 |
| 2 | Lokomotiv Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 5 |
| 4 | Galatasaray SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
Qualifiées pour le tour suivant
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 |
| 2 | Juventus | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 7 |
| 3 | FC Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 7 |
| 4 | RC Deportivo (La Coruña) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-2 | 16 |
| 2 | Internazionale | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 |
| 3 | Newcastle United | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-15 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-6 | 9 |
| 2 | Ajax | 6 | 1 | 5 | 0 | 6-5 | 8 |
| 3 | Arsenal | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | 7 |
| 4 | AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | 5 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan AC | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-4 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 |
| 3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 |
| 4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-10 | 1 |
Qualifiées pour le tour suivant
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| Tampere United | 0-6 | Pyunik Yerevan | 0-4, 0-2 |
| Skonto Riga | 6-0 | Barry Town | 5-0, 1-0 |
| Portadown | 2-3 | Belshyna Babruisk | 0-0, 2-3 |
| F'91 Dudelange | 1-4 | Vardar Skopje | 1-1, 0-3 |
| FBK Kaunas | 2-3 | Dinamo Tiranë | 2-3, 0-0 |
| FC Flora Tallinn | 0-1 | APOEL (Lefkosia) | 0-0, 0-1 |
| Zeljeznicar Sarajevo | 4-0 | ÍA (Akranes) | 3-0, 1-0 |
| Hibernians | 3-2 | Shelbourne | 2-2, 1-0 |
| Torpedo Kutaisi | 6-2 | B 36 (Tórshavn) | 5-2, 1-0 |
| Sheriff Tiraspol | 4-4 | Zhenis Astana | 2-1, 2-3 |
| Zalaegerszegi TE | 2-2 | NK Zagreb | 1-0, 1-2 |
| Club Brugge KV | 4-1 | Dinamo Bucuresti | 3-1, 1-0 |
| MSK Zilina | 1-4 | FC Basel | 1-1, 0-3 |
| Skonto Riga | 0-2 | Levski Sofia | 0-0, 0-2 |
| Dynamo Kyiv | 6-2 | Pyunik Yerevan | 4-0, 2-2 |
| Brøndby IF | 5-0 | Dinamo Tiranë | 1-0, 4-0 |
| NK Maribor | 4-5 | APOEL (Lefkosia) | 2-1, 2-4 |
| Vardar Skopje | 2-4 | Legia Warszawa | 1-3, 1-1 |
| Boavista FC (Porto) | 7-3 | Hibernians | 4-0, 3-3 |
| Maccabi Haifa | 5-0 | Belshyna Babruisk | 4-0, 1-0 |
| Lillestrøm SK | 0-2 | Zeljeznicar Sarajevo | 0-1, 0-1 |
| Hammarby IF | 1-5 | Partizan Beograd | 1-1, 0-4 |
| AC Sparta Praha | 5-1 | Torpedo Kutaisi | 3-0, 2-1 |
| Sheriff Tiraspol | 1-6 | Grazer AK | 1-4, 0-2 |
| Sporting CP (Lisboa) | 0-2 | Internazionale | 0-0, 0-2 |
| Milan AC | 2-2 | FC Slovan Liberec | 1-0, 1-2 |
| Rosenborg BK (Trondheim) | 4-2 | Brøndby IF | 1-0, 3-2 |
| Shakhtar Donets'k | 2-2 | Club Brugge KV | 1-1, 1-1 · t.a.b. 1-4 |
| APOEL (Lefkosia) | 2-4 | AEK (Athinai) | 2-3, 0-1 |
| FC Barcelona | 4-0 | Legia Warszawa | 3-0, 1-0 |
| Levski Sofia | 0-2 | Dynamo Kyiv | 0-1, 0-1 |
| Zeljeznicar Sarajevo | 0-5 | Newcastle United | 0-1, 0-4 |
| Partizan Beograd | 1-6 | Bayern München | 0-3, 1-3 |
| KRC Genk | 4-4 | AC Sparta Praha | 2-0, 2-4 |
| Maccabi Haifa | 5-3 | SK Sturm Graz | 2-0, 3-3 |
| Celtic (Glasgow) | 3-3 | FC Basel | 3-1, 0-2 |
| Feyenoord | 3-0 | Fenerbahçe SK | 1-0, 2-0 |
| Zalaegerszegi TE | 1-5 | Manchester United | 1-0, 0-5 |
| Boavista FC (Porto) | 0-1 | AJ Auxerre | 0-1, 0-0 |
| Grazer AK | 3-5 | Lokomotiv Moskva | 0-2, 3-3 |
Sources: RSSSF ec200203.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux