1e journée · 14 septembre 2005 · Stadio Jan Breydel, Bruges
- Jeanvion Yulu-Matondo 85'
- Pavel Nedved 66'
- David Trezeguet 75'
Les années 2000
UEFA Champions League · 2005-06
Vainqueur: FC Barcelona
1e journée · 14 septembre 2005 · Stadio Jan Breydel, Bruges
2e journée · 27 septembre 2005 · Stadio delle Alpi, Torino
3e journée · 18 octobre 2005 · Fußball Arena München, Monaco di Baviera
4e journée · 2 novembre 2005 · Stadio delle Alpi, Torino
5e journée · 22 novembre 2005 · Stadio delle Alpi, Torino
6e journée · 7 décembre 2005 · Ernst-Happel-Stadion, Vienna
Aller · 22 février 2006 · Weserstadion, Brema
Retour · 7 mars 2006 · Stadio delle Alpi, Torino
Aller · 28 mars 2006 · Highbury, Londra
Retour · 5 avril 2006 · Stadio delle Alpi, Torino
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-5 | 15 |
| 2 | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 | 7 |
| 4 | SK Rapid (Wien) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-15 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-2 | 16 |
| 2 | Ajax | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 11 |
| 3 | FC Thun | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
| 4 | AC Sparta Praha | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-9 | 2 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-2 | 16 |
| 2 | Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 |
| 3 | Udinese | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | 7 |
| 4 | Panathinaikos (Athinai) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-16 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 6 | 2 | 4 | 0 | 3-1 | 10 |
| 2 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
| 3 | Lille OSC | 6 | 1 | 3 | 2 | 1-2 | 6 |
| 4 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | 6 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan AC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-6 | 11 |
| 2 | PSV (Eindhoven) | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-6 | 10 |
| 3 | Schalke | 4 | 6 | 2 | 2 | 2-12 | 9 |
| 4 | Fenerbahçe SK (Istanbul) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 16 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
| 3 | Rosenborg BK (Trondheim) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 4 |
| 4 | Olympiakos (Piraeus) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 12 |
| 2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-1 | 11 |
| 3 | Real Betis (Sevilla) | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-7 | 7 |
| 4 | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-8 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 13 |
| 2 | Rangers (Glasgow) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-7 | 7 |
| 3 | Artmedia Bratislava | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 6 |
| 4 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-9 | 5 |
Qualifiées pour le tour suivant
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| Liverpool | 6-0 | TNS Llansantffraid | 3-0, 3-0 |
| Haka (Valkeakoski) | 3-2 | Pyunik Yerevan | 1-0, 2-2 |
| F91 Dudelange | 4-1 | NK Zrinjski Mostar | 0-1, 4-0 |
| HB (Tórshavn) | 2-8 | FBK Kaunas | 2-4, 0-4 |
| Levadia Tallinn | 1-2 | Dinamo Tbilisi | 1-0, 0-2 |
| ND Gorica | 2-3 | SK Tirana | 2-0, 0-3 |
| Kairat Almaty | 3-4 | Artmedia Bratislava | 2-0, 1-4 |
| Neftçi Baki | 4-1 | FH (Hafnarfjörður) | 2-0, 2-1 |
| Rabotnicki Skopje | 6-1 | Skonto Riga | 6-0, 0-1 |
| Glentoran | 2-6 | Shelbourne | 1-2, 1-4 |
| Dynama Minsk | 1-2 | Anorthosis Famagusta | 1-1, 0-1 |
| Sliema Wanderers | 1-6 | Sheriff Tiraspol | 1-4, 0-2 |
| FBK Kaunas | 1-5 | Liverpool | 1-3, 0-2 |
| Dinamo Tbilisi | 1-5 | Brøndby IF | 0-2, 1-3 |
| Partizan Beograd | 2-0 | Sheriff Tiraspol | 1-0, 1-0 |
| Debreceni VSC | 8-0 | Hajduk Split | 3-0, 5-0 |
| Artmedia Bratislava | 5-4 | Celtic (Glasgow) | 5-0, 0-4 |
| SK Tirana | 0-4 | CSKA Sofia | 0-2, 0-2 |
| RSC Anderlecht | 5-1 | Neftçi Baki | 5-0, 0-1 |
| Vålerenga IF | 5-1 | Haka (Valkeakoski) | 1-0, 4-1 |
| Rabotnicki Skopje | 1-3 | Lokomotiv Moskva | 1-1, 0-2 |
| F91 Dudelange | 3-9 | SK Rapid (Wien) | 1-6, 2-3 |
| Dynamo Kyiv | 2-3 | FC Thun | 2-2, 0-1 |
| Malmö FF | 5-4 | Maccabi Haifa | 3-2, 2-2 |
| Shelbourne | 1-4 | Steaua Bucuresti | 0-0, 1-4 |
| Anorthosis Famagusta | 3-2 | Trabzonspor | 3-1, 0-1 |
| FC Basel | 2-4 | SV Werder Bremen | 2-1, 0-3 |
| Artmedia Bratislava | 0-0 | Partizan Beograd | 0-0, 0-0 · t.a.b. 4-3 |
| Shakhtar Donetsk | 1-3 | Internazionale | 0-2, 1-1 |
| Steaua Bucuresti | 3-4 | Rosenborg BK (Trondheim) | 1-1, 2-3 |
| Manchester United | 6-0 | Debreceni VSC | 3-0, 3-0 |
| Malmö FF | 0-4 | FC Thun | 0-1, 0-3 |
| Everton | 2-4 | Villarreal CF | 1-2, 1-2 |
| CSKA Sofia | 2-3 | Liverpool | 1-3, 1-0 |
| Sporting CP (Lisboa) | 2-4 | Udinese | 0-1, 2-3 |
| Vålerenga IF | 1-1 | Club Brugge KV | 1-0, 0-1 · t.a.b. 3-4 |
| SK Rapid (Wien) | 2-1 | Lokomotiv Moskva | 1-1, 1-0 |
| RSC Anderlecht | 4-1 | SK Slavia Praha | 2-1, 2-0 |
| Anorthosis Famagusta | 1-4 | Rangers (Glasgow) | 1-2, 0-2 |
| Brøndby IF | 3-5 | Ajax | 2-2, 1-3 |
| Real Betis (Sevilla) | 3-2 | AS Monaco | 1-0, 2-2 |
| Wisla Kraków | 4-5 | Panathinaikos | 3-1, 1-4 |
Sources: RSSSF ec200506.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux