1e journée · 14 septembre 2016 · Juventus Stadium, Torino
Les neuf titres
2016-17
- Scudetto
- Coupe d'Italie
- Finale · Supercoupe d'Italie
- Finale · Ligue des champions
- Championnat
- 1er · 91 pts
- Meilleur buteur
- Higuaín · 24 buts
UEFA Champions League · 2016-17
Vainqueur: Real Madrid
Le parcours de la Juve
Phase de groupes
Juventus0–0Sevilla2e journée · 27 septembre 2016 · Stadio Maksimir, Zagabria
Dinamo Zagreb0–4Juventus▶ Voir la vidéo- Miralem Pjanić 24'
- Gonzalo Higuaín 31'
- Paulo Dybala 57'
- Dani Alves 85'
3e journée · 18 octobre 2016 · OL Stadium, Décines-Charpieu
Lyon0–1Juventus▶ Voir la vidéo- Juan Cuadrado 76'
4e journée · 2 novembre 2016 · Juventus Stadium, Torino
Juventus1–1Lyon▶ Voir la vidéo- Gonzalo Higuaín 13' pén.
- Corentin Tolisso 85'
5e journée · 22 novembre 2016 · Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia
Sevilla1–3Juventus▶ Voir la vidéo- Nicolás Pareja 9'
- Claudio Marchisio 45' pén.
- Leonardo Bonucci 84'
- Mario Mandžukić 90'
6e journée · 7 décembre 2016 · Juventus Stadium, Torino
Juventus2–0Dinamo Zagreb▶ Voir la vidéo- Gonzalo Higuaín 52'
- Daniele Rugani 73'
Huitièmes de finale
Aller · 22 février 2017 · Estádio do Dragão, Porto
Porto0–2Juventus▶ Voir la vidéo- Marko Pjaca 72'
- Dani Alves 74'
Retour · 14 mars 2017 · Juventus Stadium, Torino
Juventus1–0Porto- Paulo Dybala 42' pén.
Quarts de finale
Aller · 11 avril 2017 · Juventus Stadium, Torino
Juventus3–0Barcelona▶ Voir la vidéo- Paulo Dybala 7'
- Paulo Dybala 22'
- Giorgio Chiellini 55'
Retour · 19 avril 2017 · Camp Nou, Barcellona
Barcelona0–0JuventusDemi-finales
Aller · 3 mai 2017 · Stade Louis II, Monaco
Monaco0–2Juventus- Gonzalo Higuaín 29'
- Gonzalo Higuaín 59'
Retour · 9 mai 2017 · Juventus Stadium, Torino
Juventus2–1Monaco▶ Voir la vidéo- Mario Mandžukić 33'
- Dani Alves 44'
- Kylian Mbappé 69'
Finale
3 juin 2017 · National Stadium of Wales, Cardiff · terrain neutre
Juventus1–4Real Madrid▶ Voir la vidéo- Mario Mandžukić 27'
- Cristiano Ronaldo 20'
- Casemiro 61'
- Cristiano Ronaldo 64'
- Marco Asensio 90'
Phase de groupes
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-2 | 14 |
| 2 | Sevilla FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-3 | 8 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-15 | 0 |
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-6 | 14 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-7 | 12 |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-15 | 3 |
| 4 | FC Basel | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-12 | 2 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 |
| 2 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 |
| 3 | Besiktas JK (Istanbul) | 6 | 1 | 4 | 1 | 9-14 | 7 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-6 | 5 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-4 | 15 |
| 2 | Manchester City | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | 9 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 |
| 4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-16 | 3 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 7-2 | 15 |
| 2 | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-6 | 12 |
| 3 | FK Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 5 |
| 4 | PSV (Eindhoven) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 2 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-4 | 10 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 3 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 21-9 | 14 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 16-10 | 12 |
| 3 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-24 | 4 |
| 4 | Sporting CP (Lisboa) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-8 | 3 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-6 | 13 |
| 2 | FC Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 11 |
| 3 | FC København | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-2 | 9 |
| 4 | Club Brugge KV | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-14 | 0 |
Qualifiées pour le tour suivant
Tableau
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
Huitièmes de finale
Quarts de finale
Demi-finales
Finale
Tours préliminaires
Tour préliminaire 4
| Valletta | 2-2 | B36 (Tórshavn) | 1-0, 1-2 |
| FC Santa Coloma | 0-3 | Alashkert | 0-0, 0-3 |
| The New Saints | 5-1 | Tre Penne | 2-1, 3-0 |
| Flora Tallinn | 2-3 | Lincoln | 2-1, 0-2 |
1er tour de qualification 17
| HSK Zrinjski Mostar | 1-3 | Legia Warszawa | 1-1, 0-2 |
| Dinamo Tbilisi | 3-1 | Alashkert | 2-0, 1-1 |
| Hapoel Beer-Sheva | 3-2 | Sheriff Tiraspol | 3-2, 0-0 |
| BATE Barysau | 4-2 | SJK (Seinäjoki) | 2-0, 2-2 |
| The New Saints | 0-3 | APOEL Lefkosia | 0-0, 0-3 |
| Valletta | 2-4 | Crvena zvezda (Beograd) | 1-2, 1-2 |
| Red Bull Salzburg | 3-0 | FK Liepaja | 1-0, 2-0 |
| Qarabag Agdam | 3-1 | F91 Dudelange | 2-0, 1-1 |
| Lincoln | 1-3 | Celtic | 1-0, 0-3 |
| Vardar Skopje | 3-5 | Dinamo Zagreb | 1-2, 2-3 |
| Ludogorets Razgrad | 5-0 | Mladost Podgorica | 2-0, 3-0 |
| Crusaders | 0-9 | FC København | 0-3, 0-6 |
| Rosenborg BK | 5-4 | IFK Norrköping | 3-1, 2-3 |
| Zalgiris Vilnius | 1-2 | FK Astana | 0-0, 1-2 |
| Partizani Tiranë | 2-2 | Ferencváros | 1-1, 1-1 · t.a.b. 3-1 |
| Olimpija Ljubljana | 6-6 | AS Trencin | 3-4, 3-2 |
| Dundalk | 3-3 | FH (Hafnarfjörður) | 1-1, 2-2 |
2e tour de qualification 15
| BATE Barysau | 1-3 | Dundalk | 1-0, 0-3 |
| Ludogorets Razgrad | 6-4 | Crvena zvezda (Beograd) | 2-2, 4-2 |
| Viktoria Plzen | 1-1 | Qarabag Agdam | 0-0, 1-1 |
| Dinamo Zagreb | 3-0 | Dinamo Tbilisi | 2-0, 1-0 |
| Sparta Praha | 1-3 | Steaua Bucuresti | 1-1, 0-2 |
| Partizani Tiranë | 0-3 | Red Bull Salzburg | 0-1, 0-2 |
| FK Rostov | 4-2 | RSC Anderlecht | 2-2, 2-0 |
| Ajax | 3-2 | PAOK (Thessaloniki) | 1-1, 2-1 |
| Shakhtar Donetsk | 2-2 | BSC Young Boys (Bern) | 2-0, 0-2 · t.a.b. 2-4 |
| Rosenborg BK | 2-4 | APOEL Lefkosia | 2-1, 0-3 |
| FK Astana | 2-3 | Celtic | 1-1, 1-2 |
| Astra Giurgiu | 1-4 | FC København | 1-1, 0-3 |
| AS Trencin | 0-1 | Legia Warszawa | 0-1, 0-0 |
| Fenerbahçe SK (Istanbul) | 3-4 | AS Monaco | 2-1, 1-3 |
| Olympiakos (Piraeus) | 0-1 | Hapoel Beer-Sheva | 0-0, 0-1 |
3e tour de qualification 10
| Ajax | 2-5 | FK Rostov | 1-1, 1-4 |
| BSC Young Boys (Bern) | 2-9 | Borussia Mönchengladbach | 1-3, 1-6 |
| Dinamo Zagreb | 3-2 | Red Bull Salzburg | 1-1, 2-1 |
| FC København | 2-1 | APOEL Lefkosia | 1-0, 1-1 |
| Steaua Bucuresti | 0-6 | Manchester City | 0-5, 0-1 |
| Celtic | 5-4 | Hapoel Beer-Sheva | 5-2, 0-2 |
| Dundalk | 1-3 | Legia Warszawa | 0-2, 1-1 |
| FC Porto | 4-1 | AS Roma | 1-1, 3-0 |
| Ludogorets Razgrad | 4-2 | Viktoria Plzen | 2-0, 2-2 |
| Villarreal CF | 1-3 | AS Monaco | 1-2, 0-1 |
Sources: RSSSF ec201617.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux