1e journée · 19 septembre 2018 · Camp de Mestalla, Valencia
- Miralem Pjanić 45' pén.
- Miralem Pjanić 51' pén.
Les neuf titres
UEFA Champions League · 2018-19
Vainqueur: Liverpool
1e journée · 19 septembre 2018 · Camp de Mestalla, Valencia
2e journée · 2 octobre 2018 · Juventus Stadium, Torino
3e journée · 23 octobre 2018 · Old Trafford, Manchester
4e journée · 7 novembre 2018 · Juventus Stadium, Torino
5e journée · 27 novembre 2018 · Juventus Stadium, Torino
6e journée · 12 décembre 2018 · Stade de Suisse, Berna
Aller · 20 février 2019 · Estadio Metropolitano, Madrid
Retour · 12 mars 2019 · Juventus Stadium, Torino
Aller · 10 avril 2019 · Johan Cruijff ArenA, Amsterdam
Retour · 16 avril 2019 · Juventus Stadium, Torino
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-4 | 12 |
| 2 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
| 3 | Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
| 4 | BSC Young Boys (Bern) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-2 | 13 |
| 2 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 13 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-5 | 6 |
| 4 | AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 8 |
| 3 | Internazionale | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
| 4 | PSV (Eindhoven) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 2 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-9 | 11 |
| 2 | Liverpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-7 | 9 |
| 3 | SSC Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
| 4 | Crvena zvezda (Beograd) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-17 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | 16 |
| 2 | Schalke | 4 | 6 | 3 | 2 | 1-6 | 4 |
| 3 | Galatasaray SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | 4 |
| 4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-12 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 |
| 2 | Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-5 | 12 |
| 3 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 7 |
| 4 | AEK (Athinai) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-6 | 13 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 5 | 0 | 12-11 | 8 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-16 | 6 |
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-14 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-5 | 12 |
| 2 | AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 9 |
| 3 | Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-16 | 7 |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
Qualifiées pour le tour suivant
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| FC Santa Coloma | 0-2 | Drita (Gjilanë) | |
| Lincoln | 2-0 | La Fiorita |
| Lincoln | 1-4 | Drita (Gjilanë) |
| Flora Tallinn | 2-7 | Hapoel Beer-Sheva | 1-4, 1-3 |
| F91 Dudelange | 2-3 | Vidi FC (Székesfehérvár) | 1-1, 1-2 |
| Víkingur (Gøta) | 2-5 | HJK (Helsinki) | 1-2, 1-3 |
| Shkëndija (Tetovo) | 5-4 | The New Saints | 5-0, 0-4 |
| Cork City | 0-4 | Legia Warszawa | 0-1, 0-3 |
| Drita (Gjilanë) | 0-5 | Malmö FF | 0-3, 0-2 |
| Torpedo Kutaisi | 2-4 | Sheriff Tiraspol | 2-1, 0-3 |
| Alashkert | 0-6 | Celtic (Glasgow) | 0-3, 0-3 |
| Spartaks Jurmala | 0-2 | Crvena zvezda (Beograd) | 0-0, 0-2 |
| Suduva Marijampole | 3-2 | APOEL Lefkosia | 3-1, 0-1 |
| Kukësi | 1-1 | Valletta | 0-0, 1-1 |
| Ludogorets Razgrad | 9-0 | Crusaders (Belfast) | 7-0, 2-0 |
| FK Astana | 3-0 | Sutjeska (Niksic) | 1-0, 2-0 |
| Spartak Trnava | 2-1 | HSK Zrinjski Mostar | 1-0, 1-1 |
| Olimpija Ljubljana | 0-1 | Qarabag Agdam | 0-1, 0-0 |
| Valur (Reykjavík) | 2-3 | Rosenborg BK | 1-0, 1-3 |
| Dinamo Zagreb | 7-2 | Hapoel Beer-Sheva | 5-0, 2-2 |
| Shkëndija (Tetovo) | 1-0 | Sheriff Tiraspol | 1-0, 0-0 |
| FK Astana | 2-1 | FC Midtjylland (Herning) | 2-1, 0-0 |
| CFR 1907 Cluj | 1-2 | Malmö FF | 0-1, 1-1 |
| Crvena zvezda (Beograd) | 5-0 | Suduva Marijampole | 3-0, 2-0 |
| Legia Warszawa | 1-2 | Spartak Trnava | 0-2, 1-0 |
| BATE Barysau | 2-1 | HJK (Helsinki) | 0-0, 2-1 |
| Kukësi | 0-3 | Qarabag Agdam | 0-0, 0-3 |
| Ludogorets Razgrad | 0-1 | Vidi FC (Székesfehérvár) | 0-0, 0-1 |
| Celtic (Glasgow) | 3-1 | Rosenborg BK | 3-1, 0-0 |
| PAOK (Thessaloniki) | 5-1 | FC Basel | 2-1, 3-0 |
| Ajax | 5-1 | SK Sturm Graz | 2-0, 3-1 |
| FK Astana | 0-3 | Dinamo Zagreb | 0-2, 0-1 |
| Qarabag Agdam | 1-2 | BATE Barysau | 0-1, 1-1 |
| Malmö FF | 1-1 | Vidi FC (Székesfehérvár) | 1-1, 0-0 |
| Crvena zvezda (Beograd) | 3-2 | Spartak Trnava | 1-1, 2-1 |
| Red Bull Salzburg | 4-0 | Shkëndija (Tetovo) | 3-0, 1-0 |
| Celtic (Glasgow) | 2-3 | AEK (Athinai) | 1-1, 1-2 |
| SK Slavia Praha | 1-3 | Dynamo Kyiv | 1-1, 0-2 |
| Standard CL (Liège) | 2-5 | Ajax | 2-2, 0-3 |
| SL Benfica (Lisboa) | 2-1 | Fenerbahçe SK | 1-0, 1-1 |
| PAOK (Thessaloniki) | 3-2 | Spartak Moskva | 3-2, 0-0 |
| BATE Barysau | 2-6 | PSV (Eindhoven) | 2-3, 0-3 |
| Crvena zvezda (Beograd) | 2-2 | Red Bull Salzburg | 0-0, 2-2 |
| Vidi FC (Székesfehérvár) | 2-3 | AEK (Athinai) | 1-2, 1-1 |
| BSC Young Boys (Bern) | 3-2 | Dinamo Zagreb | 1-1, 2-1 |
| SL Benfica (Lisboa) | 5-2 | PAOK (Thessaloniki) | 1-1, 4-1 |
| Ajax | 3-1 | Dynamo Kyiv | 3-1, 0-0 |
Sources: RSSSF ec201819.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux