1e journée · 14 septembre 2021 · Malmö New Stadium, Malmö
- Alex Sandro 23'
- Álvaro Morata 45'
- Paulo Dybala 45' pén.
Aujourd'hui

UEFA Champions League · 2021-22
Vainqueur: Real Madrid
1e journée · 14 septembre 2021 · Malmö New Stadium, Malmö
2e journée · 29 septembre 2021 · Juventus Stadium, Torino
3e journée · 20 octobre 2021 · Gazprom Arena, San Pietroburgo
4e journée · 2 novembre 2021 · Juventus Stadium, Torino
5e journée · 23 novembre 2021 · Stamford Bridge, Londra
6e journée · 8 décembre 2021 · Juventus Stadium, Torino
Aller · 22 février 2022 · Estadio de la Cerámica, Vila-real
Retour · 16 mars 2022 · Juventus Stadium, Torino
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-6 | 15 |
| 2 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-4 | 13 |
| 3 | Zenit Sankt Peterburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-10 | 5 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-14 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-10 | 12 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 |
| 3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-14 | 7 |
| 4 | Club Brugge KV | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-20 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-6 | 18 |
| 2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| 3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 5 |
| 4 | Milan AC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-5 | 18 |
| 2 | Sporting CP (Lisboa) | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-12 | 9 |
| 3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | 9 |
| 4 | Besiktas JK (Istanbul) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-19 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 |
| 2 | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 |
| 3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | 7 |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-12 | 2 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-3 | 18 |
| 2 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 |
| 3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-9 | 7 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-11 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 |
| 2 | Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 10 |
| 3 | Atalanta (Bergamo) | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-13 | 6 |
| 4 | BSC Young Boys (Bern) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 5 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille OSC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 11 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 |
| 3 | Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-5 | 6 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
Qualifiées pour le tour suivant
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| Folgore | 0-2 | Prishtina | |
| HB (Tórshavn) | 0-1 | Inter d'Escaldes |
| Prishtina | 2-0 | Inter d'Escaldes |
| Flora Tallinn | 5-0 | Hibernians (Paola) | 2-0, 3-0 |
| Ferencváros | 6-1 | Prishtina | 3-0, 3-1 |
| HJK (Helsinki) | 7-1 | Buducnost (Podgorica) | 3-1, 4-0 |
| CFR 1907 Cluj | 4-3 | Borac (Banja Luka) | 3-1, 1-2 |
| Zalgiris Vilnius | 5-2 | Linfield | 3-1, 2-1 |
| Fola Esch | 2-7 | Lincoln FC | 2-2, 0-5 |
| Shkëndija (Tetovo) | 0-6 | Mura (Murska Sobota) | 0-1, 0-5 |
| Slovan Bratislava | 3-2 | Shamrock Rovers (Dublin) | 2-0, 1-2 |
| Dinamo Zagreb | 5-2 | Valur (Reykjavík) | 3-2, 2-0 |
| Ludogorets Razgrad | 2-0 | Shakhtsyor Salihorsk | 1-0, 1-0 |
| Malmö FF | 2-1 | Riga FC | 1-0, 1-1 |
| Teuta Durrës | 0-5 | Sheriff Tiraspol | 0-4, 0-1 |
| Dinamo Tbilisi | 2-4 | Neftçi Baki | 1-2, 1-2 |
| FK Bodø/Glimt | 2-5 | Legia Warszawa | 2-3, 0-2 |
| Maccabi Haifa | 1-3 | Kairat Almaty | 1-1, 0-2 |
| Connah's Quay Nomads | 2-3 | Alashkert Yerevan | 2-2, 0-1 |
| Dinamo Zagreb | 3-0 | Omonia Lefkosia | 2-0, 1-0 |
| Ferencváros | 5-1 | Zalgiris Vilnius | 2-0, 3-1 |
| Alashkert Yerevan | 1-4 | Sheriff Tiraspol | 0-1, 1-3 |
| Lincoln FC | 1-4 | CFR 1907 Cluj | 1-2, 0-2 |
| Malmö FF | 4-3 | HJK (Helsinki) | 2-1, 2-2 |
| Legia Warszawa | 3-1 | Flora Tallinn | 2-1, 1-0 |
| Kairat Almaty | 2-6 | Crvena zvezda (Beograd) | 2-1, 0-5 |
| Mura (Murska Sobota) | 1-3 | Ludogorets Razgrad | 0-0, 1-3 |
| Slovan Bratislava | 2-3 | BSC Young Boys (Bern) | 0-0, 2-3 |
| Olympiakos (Piraeus) | 2-0 | Neftçi Baki | 1-0, 1-0 |
| Rapid Wien | 2-3 | Sparta Praha | 2-1, 0-2 |
| Celtic (Glasgow) | 2-3 | FC Midtjylland (Herning) | 1-1, 1-2 |
| PSV (Eindhoven) | 7-2 | Galatasaray (Istanbul) | 5-1, 2-1 |
| Malmö FF | 4-2 | Rangers (Glasgow) | 2-1, 2-1 |
| CFR 1907 Cluj | 2-4 | BSC Young Boys (Bern) | 1-1, 1-3 |
| Crvena zvezda (Beograd) | 1-2 | Sheriff Tiraspol | 1-1, 0-1 |
| Olympiakos (Piraeus) | 3-3 | Ludogorets Razgrad | 1-1, 2-2 · t.a.b. 1-4 |
| Dinamo Zagreb | 2-1 | Legia Warszawa | 1-1, 1-0 |
| Ferencváros | 2-1 | Slavia Praha | 2-0, 0-1 |
| Sparta Praha | 1-5 | AS Monaco | 0-2, 1-3 |
| Racing Genk | 2-4 | Shakhtar Donetsk | 1-2, 1-2 |
| PSV (Eindhoven) | 4-0 | FC Midtjylland (Herning) | 3-0, 1-0 |
| Spartak Moskva | 0-4 | SL Benfica (Lisboa) | 0-2, 0-2 |
| Sheriff Tiraspol | 3-0 | Dinamo Zagreb | 3-0, 0-0 |
| Red Bull Salzburg | 4-2 | Brøndby IF | 2-1, 2-1 |
| BSC Young Boys (Bern) | 6-4 | Ferencváros | 3-2, 3-2 |
| Malmö FF | 3-2 | Ludogorets Razgrad | 2-0, 1-2 |
| SL Benfica (Lisboa) | 2-1 | PSV (Eindhoven) | 2-1, 0-0 |
| AS Monaco | 2-3 | Shakhtar Donetsk | 0-1, 2-2 |
Sources: RSSSF ec202122.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux