
Difensore · Italia · in bianconero 1919–1925
Osvaldo Novo
nato il 1 gennaio 1896
- Stagioni
- 6
- Presenze
- 91
- Gol
- 2
- Gol in Serie A
- 0
Stagione per stagione
pres. · golPresenze e gol in tutte le competizioni ufficiali. Presenze dalle pagine stagione di Wikipedia, gol dall'archivio delle partite.
| Stagione | Campionato | Altro | Totale |
|---|---|---|---|
| 1915-16 | · | –1 | –1 |
| 1919-20 | 201 | · | 201 |
| 1920-21 | 10 | · | 10 |
| 1921-22 | 22 | · | 22 |
| 1922-23 | 20 | · | 20 |
| 1923-24 | 3 | · | 3 |
| 1924-25 | 16 | · | 16 |
| Totale | 911 | 01 | 912 |
Presenze non ancora disponibili per: 1915-16.
Nessun gol in Serie A in archivio: le statistiche dei gol non si applicano.