5°Posizione finale
Classifica
| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Pt | Media ingl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 30 | 15 | 10 | 5 | 39 | 21 | 40 | 1.33 |
| 2 | Roma | 30 | 16 | 7 | 7 | 32 | 20 | 39 | 1.3 |
| 3 | Torino | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 33 | 38 | 1.27 |
| 4 | Inter | 30 | 14 | 8 | 8 | 61 | 34 | 36 | 1.2 |
| 5 | Juventus | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 33 | 35 | 1.17 |
| 6 | Triestina | 30 | 10 | 12 | 8 | 46 | 39 | 32 | 1.07 |
| 7 | Lazio | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 42 | 30 | 1 |
| 8 | Milan | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 41 | 28 | 0.93 |
| 8 | Napoli | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 45 | 28 | 0.93 |
| 8 | Alessandria | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 37 | 28 | 0.93 |
| 8 | Genoa | 30 | 7 | 14 | 9 | 38 | 44 | 28 | 0.93 |
| 12 | Fiorentina | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | 27 | 0.9 |
| 12 | Sampierdarenese | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 49 | 27 | 0.9 |
| 14 | Bari | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 38 | 25 | 0.83 |
| 15 | Palermo | 30 | 10 | 3 | 17 | 24 | 50 | 23 | 0.77 |
| 16 | Brescia | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 42 | 16 | 0.53 |
