3°Posizione finale
Classifica
| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Pt | Media ingl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 30 | 20 | 4 | 6 | 56 | 23 | 44 | 1.47 |
| 2 | Bologna | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 23 | 41 | 1.37 |
| 3 | Juventus | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 40 | 36 | 1.2 |
| 4 | Lazio | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 36 | 35 | 1.17 |
| 5 | Genoa | 30 | 14 | 5 | 11 | 56 | 47 | 33 | 1.1 |
| 6 | Torino | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 41 | 33 | 1.1 |
| 7 | Roma | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 31 | 29 | 0.97 |
| 8 | Milan | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 38 | 28 | 0.93 |
| 9 | Novara | 30 | 12 | 3 | 15 | 27 | 35 | 27 | 0.9 |
| 10 | Venezia | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 46 | 27 | 0.9 |
| 11 | Bari | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 46 | 27 | 0.9 |
| 12 | Triestina | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 43 | 26 | 0.87 |
| 13 | Fiorentina | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 48 | 24 | 0.8 |
| 14 | Napoli | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 41 | 24 | 0.8 |
| 15 | Sampierdarenese | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 44 | 24 | 0.8 |
| 16 | Modena | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 43 | 22 | 0.73 |
