5°Posizione finale
Classifica
| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Pt | Media ingl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 37 | 39 | 1.3 |
| 2 | Inter | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 42 | 35 | 1.17 |
| 3 | Milan | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 34 | 34 | 1.13 |
| 4 | Fiorentina | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 49 | 34 | 1.13 |
| 5 | Juventus | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 47 | 32 | 1.07 |
| 6 | Atalanta | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 38 | 31 | 1.03 |
| 7 | Torino | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 | 50 | 30 | 1 |
| 8 | Napoli | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 48 | 30 | 1 |
| 9 | Triestina | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 39 | 29 | 0.97 |
| 10 | Genoa | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 44 | 29 | 0.97 |
| 11 | Roma | 30 | 9 | 11 | 10 | 48 | 46 | 29 | 0.97 |
| 12 | Venezia | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 | 44 | 29 | 0.97 |
| 13 | Livorno | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 51 | 28 | 0.93 |
| 14 | Lazio | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 42 | 27 | 0.9 |
| 15 | Novara | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 38 | 27 | 0.9 |
| 16 | Bari | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 84 | 17 | 0.57 |
