6°Posizione finale
Classifica
| Pos | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | Pt | Media ingl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 30 | 17 | 11 | 2 | 43 | 14 | 45 | 1.5 |
| 2 | Napoli | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 27 | 42 | 1.4 |
| 3 | Roma | 30 | 15 | 8 | 7 | 39 | 26 | 38 | 1.27 |
| 4 | Sampdoria | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 30 | 37 | 1.23 |
| 5 | Inter | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 35 | 32 | 1.07 |
| 6 | Juventus | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 30 | 31 | 1.03 |
| 7 | Torino | 30 | 8 | 15 | 7 | 33 | 30 | 31 | 1.03 |
| 8 | Fiorentina | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 33 | 28 | 0.93 |
| 9 | Cesena | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 32 | 26 | 0.87 |
| 10 | Verona | 30 | 7 | 11 | 12 | 23 | 30 | 25 | 0.83 |
| 11 | Como | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 37 | 25 | 0.83 |
| 12 | Ascoli | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 37 | 24 | 0.8 |
| 13 | Pisa | 30 | 6 | 12 | 12 | 23 | 30 | 24 | 0.8 |
| 14 | Pescara | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 44 | 24 | 0.8 |
| 15 | Avellino | 30 | 5 | 13 | 12 | 19 | 39 | 23 | 0.77 |
| 16 | Empoli | 30 | 6 | 13 | 11 | 20 | 30 | 20 | 0.67 |
