1ª giornata · 17 settembre 2003 · Stadio delle Alpi, Torino
- Hakan Şükür 19'
Gli anni Duemila
UEFA Champions League · 2003-04
Vincitore: FC Porto
1ª giornata · 17 settembre 2003 · Stadio delle Alpi, Torino
2ª giornata · 30 settembre 2003 · Stadio Georgios Kamaras, Atene
3ª giornata · 21 ottobre 2003 · Stadio delle Alpi, Torino
4ª giornata · 5 novembre 2003 · Estadio de Anoeta, San Sebastián
5ª giornata · 2 dicembre 2003 · BVB Stadion Dortmund, Dortmund
Partita giocata a Dortmund anziché allo stadio olimpico Atatürk di Istanbul per motivi di sicurezza, su decisione dell'UEFA
6ª giornata · 10 dicembre 2003 · Stadio delle Alpi, Torino
Andata · 25 febbraio 2004 · Stadio Riazor, La Coruña
Ritorno · 9 marzo 2004 · Stadio delle Alpi, Torino
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-6 | 13 |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 9 |
| 3 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
| 4 | Olympiakos (Pireus) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
| 2 | Bayern München | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 |
| 3 | Celtic (Glasgow) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 7 |
| 4 | RSC Anderlecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 7 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
| 2 | Lokomotiv Moskva | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
| 3 | Internazionale FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-11 | 8 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 7 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-6 | 11 |
| 2 | Deportivo (La Coruña) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-12 | 10 |
| 3 | PSV (Eindhoven) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 4 | AEK (Athínai) | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-11 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-2 | 15 |
| 2 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 |
| 3 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 |
| 4 | Rangers (Glasgow) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 14 |
| 2 | FC Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 11 |
| 3 | Olympique de Marseille | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-11 | 4 |
| 4 | Partizan Beograd | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 |
| 2 | AC Sparta Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
| 3 | Besiktas | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
| 4 | SS Lazio (Roma) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-3 | 10 |
| 2 | RC Celta (Vigo) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
| 4 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-7 | 6 |
Qualificate al turno successivo
Andata, ritorno e totale; in oro le sfide della Juve. Scorri per vedere tutti i turni.
| Pyunik Yerevan | 2-1 | KR (Reykjavík) | 1-0, 1-1 |
| Sheriff Tiraspol | 2-1 | Flora Tallinn | 1-0, 1-1 |
| HB (Tórshavn) | 1-5 | FBK Kaunas | 0-1, 1-4 |
| BATE Barysau | 1-3 | Bohemians (Dublin) | 1-0, 0-3 |
| Vardar Skopje | 4-2 | Barry Town | 3-0, 1-2 |
| CS Grevenmacher | 0-2 | Leotar (Trebinje) | 0-0, 0-2 |
| Glentoran | 0-1 | HJK (Helsinki) | 0-0, 0-1 |
| Sliema Wanderers | 3-3 | Skonto Riga | 2-0, 1-3 |
| Omonia (Lefkosia) | 2-1 | Irtysh Pavlodar | 0-0, 2-1 |
| Dinamo Tbilisi | 3-3 | SK Tirana | 3-0, 0-3 · rig. 2-4 |
| MTK Hungária (Budapest) | 3-2 | HJK (Helsinki) | 3-1, 0-1 |
| Pyunik Yerevan | 0-3 | CSKA (Sofia) | 0-2, 0-1 |
| FBK Kaunas | 0-5 | Celtic (Glasgow) | 0-4, 0-1 |
| Leotar (Trebinje) | 1-4 | SK Slavia Praha | 1-2, 0-2 |
| Sheriff Tiraspol | 0-2 | Shakhtar Donets'k | 0-0, 0-2 |
| MSK Zilina | 2-1 | Maccabi Tel-Aviv | 1-0, 1-1 |
| Bohemians (Dublin) | 0-5 | Rosenborg BK (Trondheim) | 0-1, 0-4 |
| NK Maribor | 2-3 | Dinamo Zagreb | 1-1, 1-2 |
| CSKA Moskva | 2-3 | Vardar Skopje | 1-2, 1-1 |
| Rapid Bucuresti | 2-3 | RSC Anderlecht | 0-0, 2-3 |
| Partizan Beograd | 3-3 | Djurgårdens IF | 1-1, 2-2 |
| Wisla Kraków | 7-4 | Omonia (Lefkosia) | 5-2, 2-2 |
| FC København | 10-1 | Sliema Wanderers | 4-1, 6-0 |
| SK Tirana | 2-7 | Grazer AK | 1-5, 1-2 |
| Vardar Skopje | 4-5 | AC Sparta Praha | 2-3, 2-2 |
| MTK Hungária (Budapest) | 0-5 | Celtic (Glasgow) | 0-4, 0-1 |
| Rangers (Glasgow) | 3-2 | FC København | 1-1, 2-1 |
| FK Austria Wien | 0-1 | Olympique de Marseille | 0-1, 0-0 |
| Club Brugge KV | 3-3 | Borussia Dortmund | 2-1, 1-2 · rig. 4-2 |
| Shakhtar Donets'k | 2-3 | Lokomotiv Moskva | 1-0, 1-3 |
| SS Lazio (Roma) | 4-1 | SL Benfica | 3-1, 1-0 |
| Dynamo Kyiv | 5-1 | Dinamo Zagreb | 3-1, 2-0 |
| Rosenborg BK (Trondheim) | 0-1 | Deportivo (La Coruña) | 0-0, 0-1 |
| Grasshopper-Club | 2-3 | AEK (Athínai) | 1-0, 1-3 |
| MSK Zilina | 0-5 | Chelsea | 0-2, 0-3 |
| RC Celta (Vigo) | 3-2 | SK Slavia Praha | 3-0, 0-2 |
| Partizan Beograd | 1-1 | Newcastle United | 0-1, 1-0 · rig. 4-3 |
| Galatasaray | 6-0 | CSKA (Sofia) | 3-0, 3-0 |
| RSC Anderlecht | 4-1 | Wisla Kraków | 3-1, 1-0 |
| Grazer AK | 2-3 | Ajax | 1-1, 1-2 |
Fonti: RSSSF ec200304.html · partite della Juve: Wikipedia (it, en) e RSSSF, controllate a vicenda