1ª giornata · 15 settembre 2015 · City of Manchester Stadium, Manchester
- Giorgio Chiellini 57' aut.
- Mario Mandžukić 70'
- Álvaro Morata 81'
I nove scudetti

UEFA Champions League · 2015-16
Vincitore: Real Madrid
1ª giornata · 15 settembre 2015 · City of Manchester Stadium, Manchester
2ª giornata · 30 settembre 2015 · Juventus Stadium, Torino
3ª giornata · 21 ottobre 2015 · Juventus Stadium, Torino
4ª giornata · 3 novembre 2015 · Borussia-Park, Mönchengladbach
5ª giornata · 25 novembre 2015 · Juventus Stadium, Torino
6ª giornata · 8 dicembre 2015 · Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia
Andata · 23 febbraio 2016 · Juventus Stadium, Torino
Ritorno · 16 marzo 2016 · Fußball Arena München, Monaco di Baviera
dts
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-8 | 12 |
| 2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 11 |
| 3 | Sevilla FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 6 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 5 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-3 | 16 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-1 | 13 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-14 | 3 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-21 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 |
| 2 | PSV (Eindhoven) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 3 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-3 | 13 |
| 2 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
| 3 | Galatasaray SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
| 4 | FK Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-4 | 14 |
| 2 | AS Roma | 6 | 1 | 3 | 2 | 11-16 | 6 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 3 | 2 | 13-12 | 6 |
| 4 | BATE Barysau | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-12 | 5 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-3 | 15 |
| 2 | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 9 |
| 3 | Olympiakos (Piraeus) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-13 | 9 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-3 | 13 |
| 2 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 |
| 3 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 |
| 4 | Maccabi Tel-Aviv | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-16 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Sankt Peterburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 15 |
| 2 | AA Gent | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 3 | Valencia CF | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
Qualificate al turno successivo
Andata, ritorno e totale; in oro le sfide della Juve. Scorri per vedere tutti i turni.
| Pyunik Yerevan | 4-2 | Folgore/Falciano | 2-1, 2-1 |
| Lincoln | 2-1 | FC Santa Coloma | 0-0, 2-1 |
| Crusaders | 1-1 | Levadia Tallinn | 0-0, 1-1 |
| B36 (Tórshavn) | 2-6 | The New Saints | 1-2, 1-4 |
| FK Ventspils | 1-4 | HJK (Helsinki) | 1-3, 0-1 |
| APOEL Lefkosia | 1-1 | Vardar Skopje | 0-0, 1-1 |
| FC Midtjylland | 3-0 | Lincoln | 1-0, 2-0 |
| Ludogorets Razgrad | 1-3 | Milsami Orhei | 0-1, 1-2 |
| Hibernians | 3-6 | Maccabi Tel-Aviv | 2-1, 1-5 |
| Molde FK | 5-1 | Pyunik Yerevan | 5-0, 0-1 |
| Skënderbeu Korçë | 6-4 | Crusaders | 4-1, 2-3 |
| The New Saints | 1-2 | Videoton (Székesfehérvár) | 0-1, 1-1 |
| AS Trencin | 3-4 | Steaua Bucuresti | 0-2, 3-2 |
| Maribor | 2-3 | FK Astana | 1-0, 1-3 |
| Partizan (Beograd) | 3-0 | Dila Gori | 1-0, 2-0 |
| FK Sarajevo | 0-3 | Lech Poznan | 0-2, 0-1 |
| Qarabag Agdam | 1-0 | Rudar Pljevlja | 0-0, 1-0 |
| Malmö FF | 1-0 | Zalgiris Vilnius | 0-0, 1-0 |
| BATE Barysau | 2-1 | Dundalk | 2-1, 0-0 |
| Celtic | 6-1 | Stjarnan (Garðabær) | 2-0, 4-1 |
| Dinamo Zagreb | 4-1 | Fola Esch | 1-1, 3-0 |
| CSKA Moskva | 5-4 | Sparta Praha | 2-2, 3-2 |
| FC Midtjylland | 2-2 | APOEL Lefkosia | 1-2, 1-0 |
| Milsami Orhei | 0-4 | Skënderbeu Korçë | 0-2, 0-2 |
| Maccabi Tel-Aviv | 3-2 | Viktoria Plzen | 1-2, 2-0 |
| Fenerbahçe SK (Istanbul) | 0-3 | Shakhtar Donetsk | 0-0, 0-3 |
| Panathinaikos | 2-4 | Club Brugge KV | 2-1, 0-3 |
| BSC Young Boys (Bern) | 1-7 | AS Monaco | 1-3, 0-4 |
| Videoton (Székesfehérvár) | 1-2 | BATE Barysau | 1-1, 0-1 |
| Dinamo Zagreb | 4-4 | Molde FK | 1-1, 3-3 |
| HJK (Helsinki) | 3-4 | FK Astana | 0-0, 3-4 |
| Red Bull Salzburg | 2-3 | Malmö FF | 2-0, 0-3 |
| Steaua Bucuresti | 3-5 | Partizan (Beograd) | 1-1, 2-4 |
| Celtic | 1-0 | Qarabag Agdam | 1-0, 0-0 |
| Lech Poznan | 1-4 | FC Basel | 1-3, 0-1 |
| SK Rapid Wien | 5-4 | Ajax | 2-2, 3-2 |
| FK Astana | 2-1 | APOEL Lefkosia | 1-0, 1-1 |
| BATE Barysau | 2-2 | Partizan (Beograd) | 1-0, 1-2 |
| Lazio (Roma) | 1-3 | Bayer Leverkusen | 1-0, 0-3 |
| Manchester United | 7-1 | Club Brugge KV | 3-1, 4-0 |
| Sporting CP (Lisboa) | 3-4 | CSKA Moskva | 2-1, 1-3 |
| Celtic | 3-4 | Malmö FF | 3-2, 0-2 |
| FC Basel | 3-3 | Maccabi Tel-Aviv | 2-2, 1-1 |
| SK Rapid Wien | 2-3 | Shakhtar Donetsk | 0-1, 2-2 |
| Skënderbeu Korçë | 2-6 | Dinamo Zagreb | 1-2, 1-4 |
| Valencia CF | 4-3 | AS Monaco | 3-1, 1-2 |
Fonti: RSSSF ec201516.html · partite della Juve: Wikipedia (it, en) e RSSSF, controllate a vicenda