1ª giornata · 20 ottobre 2020 · NSK Olimpiyskiy, Kiev
Dynamo Kyiv0–2Juventus
- Álvaro Morata 46'
- Álvaro Morata 84'
Oggi
UEFA Champions League · 2020-21
Vincitore: Chelsea
1ª giornata · 20 ottobre 2020 · NSK Olimpiyskiy, Kiev
2ª giornata · 28 ottobre 2020 · Juventus Stadium, Torino
3ª giornata · 4 novembre 2020 · Puskás Aréna, Budapest
4ª giornata · 24 novembre 2020 · Juventus Stadium, Torino
5ª giornata · 2 dicembre 2020 · Juventus Stadium, Torino
6ª giornata · 8 dicembre 2020 · Camp Nou, Barcellona
Andata · 17 febbraio 2021 · Estádio do Dragão, Porto
Ritorno · 9 marzo 2021 · Juventus Stadium, Torino
dts
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 15 |
| 2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
| 4 | Ferencváros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 16 |
| 2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | 9 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-17 | 4 |
| 4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-9 | 8 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-12 | 8 |
| 4 | Internazionale | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 | 6 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-1 | 16 |
| 2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 |
| 3 | Olympiakos (Piraeus) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-10 | 3 |
| 4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-13 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 |
| 2 | Atalanta (Bergamo) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
| 4 | FC Midtjylland (Herning) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | 14 |
| 2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-8 | 13 |
| 3 | FK Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 |
| 4 | Stade Rennais | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
| 2 | SS Lazio (Roma) | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-7 | 10 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | 8 |
| 4 | Zenit Sankt Peterburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-6 | 12 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-12 | 12 |
| 3 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-10 | 9 |
| 4 | Istanbul Basaksehir FK | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-18 | 3 |
Qualificate al turno successivo
Andata, ritorno e totale; in oro le sfide della Juve. Scorri per vedere tutti i turni.
| Tre Fiori | 0-2 | Linfield | |
| Drita | 2-1 | Inter d'Escaldes |
| Drita | 0-3 | Linfield |
| Qarabag Agdam | 4-0 | Sileks (Kratovo) | |
| Legia Warszawa | 1-0 | Linfield | |
| Dynama Brest | 6-3 | FK Astana | |
| Celtic (Glasgow) | 6-0 | KR (Reykjavík) | |
| Crvena zvezda (Beograd) | 5-0 | Europa FC | |
| Ararat-Armenia Yerevan | 0-1 | Omonia Lefkosia | |
| Molde FK | 5-0 | KuPS (Kuopio) | |
| Flora Tallinn | 1-1 | Suduva Marijampole | · rig. 2-4 |
| Dinamo Tbilisi | 0-2 | KF Tirana | |
| Ferencváros | 2-0 | Djurgårdens IF | |
| Maccabi Tel-Aviv | 2-0 | Riga FC | |
| Celje | 3-0 | Dundalk | |
| Buducnost (Podgorica) | 1-3 | Ludogorets Razgrad | |
| Connah's Quay Nomads | 0-2 | FK Sarajevo | |
| Sheriff Tiraspol | 2-0 | Fola Esch | |
| Floriana | 0-2 | CFR 1907 Cluj | |
| KÍ (Klaksvík) | 3-0 | Slovan Bratislava |
| KF Tirana | 0-1 | Crvena zvezda (Beograd) | |
| Celje | 1-2 | Molde FK | |
| Qarabag Agdam | 2-1 | Sheriff Tiraspol | |
| Suduva Marijampole | 0-3 | Maccabi Tel-Aviv | |
| Ludogorets Razgrad | 0-1 | FC Midtjylland (Herning) | |
| CFR 1907 Cluj | 2-2 | Dinamo Zagreb | · rig. 5-6 |
| Dynama Brest | 2-1 | FK Sarajevo | |
| Legia Warszawa | 0-2 | Omonia Lefkosia | |
| BSC Young Boys (Bern) | 3-1 | KÍ (Klaksvík) | |
| Celtic (Glasgow) | 1-2 | Ferencváros | |
| PAOK (Thessaloniki) | 3-1 | Besiktas JK (Istanbul) | |
| AZ (Alkmaar) | 3-1 | Viktoria Plzen | |
| Lokomotiva Zagreb | 0-1 | Rapid Wien |
| Omonia Lefkosia | 1-1 | Crvena zvezda (Beograd) | · rig. 4-2 |
| Ferencváros | 2-1 | Dinamo Zagreb | |
| Maccabi Tel-Aviv | 1-0 | Dynama Brest | |
| Qarabag Agdam | 0-0 | Molde FK | · rig. 5-6 |
| FC Midtjylland (Herning) | 3-0 | BSC Young Boys (Bern) | |
| Dynamo Kyiv | 2-0 | AZ (Alkmaar) | |
| PAOK (Thessaloniki) | 2-1 | SL Benfica (Lisboa) | |
| AA Gent | 2-1 | Rapid Wien |
| Maccabi Tel-Aviv | 2-5 | Red Bull Salzburg | 1-2, 1-3 |
| Slavia Praha | 1-4 | FC Midtjylland (Herning) | 0-0, 1-4 |
| Molde FK | 3-3 | Ferencváros | 3-3, 0-0 |
| Olympiakos (Piraeus) | 2-0 | Omonia Lefkosia | 2-0, 0-0 |
| FK Krasnodar | 4-2 | PAOK (Thessaloniki) | 2-1, 2-1 |
| AA Gent | 1-5 | Dynamo Kyiv | 1-2, 0-3 |
Fonti: RSSSF ec202021.html · partite della Juve: Wikipedia (it, en) e RSSSF, controllate a vicenda