2°Final position
Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 34 | 22 | 12 | 0 | 74 | 21 | 56 | 1.65 |
| 2 | Juventus | 34 | 18 | 12 | 4 | 45 | 22 | 48 | 1.41 |
| 3 | Torino | 34 | 14 | 15 | 5 | 42 | 20 | 43 | 1.26 |
| 4 | Napoli | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 | 40 | 42 | 1.24 |
| 5 | Roma | 34 | 13 | 14 | 7 | 37 | 31 | 40 | 1.18 |
| 6 | Sampdoria | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 | 31 | 38 | 1.12 |
| 7 | Parma | 34 | 11 | 16 | 7 | 32 | 28 | 38 | 1.12 |
| 8 | Inter | 34 | 10 | 17 | 7 | 28 | 28 | 37 | 1.09 |
| 9 | Foggia | 34 | 12 | 11 | 11 | 58 | 58 | 35 | 1.03 |
| 10 | Lazio | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 40 | 34 | 1 |
| 11 | Atalanta | 34 | 10 | 14 | 10 | 31 | 33 | 34 | 1 |
| 12 | Fiorentina | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 41 | 32 | 0.94 |
| 13 | Cagliari | 34 | 7 | 15 | 12 | 30 | 34 | 29 | 0.85 |
| 14 | Genoa | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 47 | 29 | 0.85 |
| 15 | Bari | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 47 | 22 | 0.65 |
| 16 | Verona | 34 | 7 | 7 | 20 | 24 | 57 | 21 | 0.62 |
| 17 | Cremonese | 34 | 5 | 10 | 19 | 27 | 49 | 20 | 0.59 |
| 18 | Ascoli | 34 | 4 | 6 | 24 | 25 | 68 | 14 | 0.41 |
