4°Final position
Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 32 | 50 | 1.47 |
| 2 | Inter | 34 | 17 | 12 | 5 | 59 | 36 | 46 | 1.35 |
| 3 | Parma | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 34 | 41 | 1.21 |
| 4 | Juventus | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 47 | 39 | 1.15 |
| 5 | Lazio | 34 | 13 | 12 | 9 | 65 | 51 | 38 | 1.12 |
| 6 | Cagliari | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 33 | 37 | 1.09 |
| 7 | Sampdoria | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 48 | 36 | 1.06 |
| 8 | Atalanta | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 44 | 36 | 1.06 |
| 9 | Torino | 34 | 9 | 17 | 8 | 38 | 38 | 35 | 1.03 |
| 10 | Roma | 34 | 8 | 17 | 9 | 42 | 39 | 33 | 0.97 |
| 11 | Napoli | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 50 | 32 | 0.94 |
| 12 | Foggia | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 55 | 32 | 0.94 |
| 13 | Genoa | 34 | 7 | 17 | 10 | 41 | 55 | 31 | 0.91 |
| 14 | Udinese | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | 30 | 0.88 |
| 15 | Brescia | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 44 | 30 | 0.88 |
| 16 | Fiorentina | 34 | 8 | 14 | 12 | 53 | 56 | 30 | 0.88 |
| 17 | Ancona | 34 | 6 | 7 | 21 | 39 | 73 | 19 | 0.56 |
| 18 | Pescara | 34 | 6 | 5 | 23 | 47 | 75 | 17 | 0.5 |
