1e journée · 13 septembre 1995 · Westfalenstadion, Dortmund
- Andreas Möller 1'
Le cycle Lippi
UEFA Champions League · 1995-96
1e journée · 13 septembre 1995 · Westfalenstadion, Dortmund
2e journée · 27 septembre 1995 · Stadio delle Alpi, Torino
3e journée · 18 octobre 1995 · Stadio delle Alpi, Torino
4e journée · 1 novembre 1995 · Ibrox Park, Glasgow
5e journée · 22 novembre 1995 · Stadio delle Alpi, Torino
6e journée · 6 décembre 1995 · Steaua Stadium, Bucarest
Aller · 6 mars 1996 · Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Retour · 20 mars 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
Aller · 3 avril 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
Retour · 17 avril 1996 · Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, Nantes
22 mai 1996 · Stadio Olimpico, Roma · terrain neutre
a.p. · t.a.b. 2-4
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-4 | 13 |
| 2 | BORUSSIA DORTMUND | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 9 |
| 3 | Steaua Bucuresti | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-5 | 6 |
| 4 | Rangers | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-14 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANATHINAIKOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
| 2 | FC NANTES-ATLANTIQUE | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 9 |
| 3 | FC Porto | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | 7 |
| 4 | AaB (Aalborg) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTAK MOSKVA | 6 | 6 | 0 | 0 | 15-4 | 18 |
| 2 | LEGIA WARSZAWA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-8 | 7 |
| 3 | Rosenborg BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-16 | 6 |
| 4 | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAX | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-1 | 16 |
| 2 | REAL MADRID | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-5 | 10 |
| 3 | Ferencvárosi TC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-19 | 5 |
| 4 | Grasshopper-Club Zürich | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-13 | 2 |
Qualifiées pour le tour suivant
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| SV Austria Salzburg | 0-1 | Steaua Bucuresti | 0-0, 0-1 |
| Grasshopper-Club Zürich | 2-1 | Maccabi Tel-Aviv | 1-1, 1-0 |
| Rangers | 1-0 | Anorthosis of Ammóchostas | 1-0, 0-0 |
| Legia Warszawa | 3-1 | IFK Göteborg | 1-0, 2-1 |
| Dinamo Kyiv | 4-1 | AaB (Aalborg) | 1-0, 3-1 |
| Rosenborg BK | 4-3 | Besiktas | 3-0, 1-3 |
| RSC Anderlecht | 1-2 | Ferencvárosi TC | 0-1, 1-1 |
| Panathinaikos | 1-1 | Hajduk Split | 0-0, 1-1 |
Sources: RSSSF ec199596.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux