1e journée · 11 septembre 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
- Alen Bokšić 34'
Le cycle Lippi

UEFA Champions League · 1996-97
Vainqueur: Borussia Dortmund
1e journée · 11 septembre 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
2e journée · 25 septembre 1996 · Stadio Fenerbahçe, Istanbul
3e journée · 16 octobre 1996 · Ernst-Happel-Stadion, Vienna
4e journée · 30 octobre 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
5e journée · 20 novembre 1996 · Old Trafford, Manchester
6e journée · 4 décembre 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
Aller · 5 mars 1997 · Lerkendal Stadion, Trondheim
Retour · 19 mars 1997 · Stadio delle Alpi, Torino
Aller · 9 avril 1997 · Amsterdam ArenA, Amsterdam
Retour · 23 avril 1997 · Stadio delle Alpi, Torino
28 mai 1997 · Olympiastadion, Monaco di Baviera · terrain neutre
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-1 | 16 |
| 2 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-3 | 9 |
| 3 | Fenerbahçe | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 7 |
| 4 | SK Rapid (Wien) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-12 | 2 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Auxerroise | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-7 | 12 |
| 2 | Ajax | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-4 | 12 |
| 3 | Grasshopper Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 | 9 |
| 4 | Rangers | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-8 | 13 |
| 3 | Widzew Lodz | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 |
| 4 | Steaua Bucuresti | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-15 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | 16 |
| 2 | Rosenborg BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-11 | 9 |
| 3 | Milan | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 7 |
| 4 | IFK Göteborg | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-13 | 3 |
Qualifiées pour le tour suivant
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| Maccabi Tel-Aviv | 1-2 | Fenerbahçe | 0-1, 1-1 |
| Rangers | 10-3 | Alania Vladikavkaz | 3-1, 7-2 |
| Panathinaikos | 1-3 | Rosenborg BK | 1-0, 0-3 |
| IFK Göteborg | 4-1 | Ferencvárosi TC | 3-0, 1-1 |
| Widzew Lódz | 4-4 | Brøndby IF | 2-1, 2-3 |
| Grasshopper-Club Zürich | 6-0 | Slavia Praha | 5-0, 1-0 |
| Club Brugge KV | 2-5 | Steaua Bucuresti | 2-2, 0-3 |
| SK Rapid (Wien) | 6-2 | Dinamo Kyiv | 2-0, 4-2 |
Sources: RSSSF ec199697.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux