1e journée · 17 septembre 1997 · Stadio delle Alpi, Torino
- Alessandro Del Piero 3'
- Alessandro Del Piero 11' pén.
- Filippo Inzaghi 34'
- Zinedine Zidane 67'
- Alessandro Birindelli 81'
- Jean-Paul van Gastel 58' pén.
Le cycle Lippi
UEFA Champions League · 1997-98
Vainqueur: Real Madrid
1e journée · 17 septembre 1997 · Stadio delle Alpi, Torino
2e journée · 1 octobre 1997 · Old Trafford, Manchester
3e journée · 22 octobre 1997 · Lokomotiva Košice, Košice
4e journée · 5 novembre 1997 · Stadio delle Alpi, Torino
5e journée · 26 novembre 1997 · Stadion Feijenoord, Rotterdam
6e journée · 10 décembre 1997 · Stadio delle Alpi, Torino
Aller · 4 mars 1998 · Stadio delle Alpi, Torino
Retour · 18 mars 1998 · NSK Olimpiyskiy, Kiev
Aller · 1 avril 1998 · Stadio delle Alpi, Torino
Retour · 15 avril 1998 · Stade Louis II, Monaco
20 mai 1998 · Amsterdam ArenA, Amsterdam · terrain neutre
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 | 15 |
| 2 | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-8 | 12 |
| 3 | Feyenoord | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-10 | 9 |
| 4 | 1.FC Kosice | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 |
| 2 | Parma | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 |
| 4 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-6 | 11 |
| 2 | PSV (Eindhoven) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 | 9 |
| 3 | Newcastle United | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
| 4 | FC Barcelona | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-14 | 5 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-4 | 13 |
| 2 | Rosenborg BK (Trondheim) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 |
| 3 | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-14 | 5 |
| 4 | FC Porto | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-11 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-6 | 12 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-10 | 12 |
| 3 | Besiktas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-9 | 6 |
| 4 | IFK Göteborg | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-9 | 6 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 13 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 |
| 3 | Sporting CP (Lisboa) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | 7 |
| 4 | Lierse SK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-12 | 1 |
Qualifiées pour le tour suivant
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| Derry City | 0-3 | Maribor Branik | 0-2, 0-1 |
| 1.FC Kosice | 4-0 | ÍA (Akranes) | 3-0, 1-0 |
| Partizan (Beograd) | 1-5 | Croatia Zagreb | 1-0, 0-5 |
| Valletta | 1-2 | Skonto Riga | 1-0, 0-2 |
| Pyunik Yerevan | 3-6 | MTK (Budapest) | 0-2, 3-4 |
| Crusaders | 2-8 | Dynamo Tbilisi | 1-3, 1-5 |
| Sileks Kratovo | 1-3 | Betar Jerusalem | 1-0, 0-3 |
| Steaua Bucuresti | 5-3 | CSKA Sofia | 3-3, 2-0 |
| Constructorul Chisinau | 3-4 | MPKC Mozyr | 1-1, 2-3 |
| Lantana Tallinn | 0-3 | FC Jazz (Pori) | 0-2, 0-1 |
| GI (Gotu) | 0-11 | Rangers | 0-5, 0-6 |
| Neftchi Baku | 0-10 | Widzew Lodz | 0-2, 0-8 |
| Dinamo Kyiv | 6-0 | Barry Town | 2-0, 4-0 |
| Sion | 5-0 | Jeunesse d'Esch | 4-0, 1-0 |
| Anorthosis Famagusta | 4-1 | Kareda Siauliai | 3-0, 1-1 |
| MTK (Budapest) | 1-4 | Rosenborg BK (Trondheim) | 0-1, 1-3 |
| Besiktas | 3-1 | Maribor Branik | 0-0, 3-1 |
| Sion | 2-8 | Galatasaray | 1-4, 1-4 |
| Olympiakos | 7-2 | MPKC Mozyr | 5-0, 2-2 |
| Austria Salzburg | 0-3 | Sparta Praha | 0-0, 0-3 |
| IFK Göteborg | 4-1 | Rangers | 3-0, 1-1 |
| FC Barcelona | 4-2 | Skonto Riga | 3-2, 1-0 |
| Brøndby IF | 3-4 | Dinamo Kyiv | 2-4, 1-0 |
| Newcastle United | 4-3 | Croatia Zagreb | 2-1, 2-2 |
| Feyenoord | 8-3 | FC Jazz (Pori) | 6-2, 2-1 |
| Bayer Leverkusen | 6-2 | Dynamo Tbilisi | 6-1, 0-1 |
| 1.FC Kosice | 2-1 | Spartak Moskva | 2-1, 0-0 |
| Steaua Bucuresti | 3-5 | Paris Saint-Germain | 3-0, 0-5 |
| Widzew Lodz | 1-7 | Parma | 1-3, 0-4 |
| Betar Jerusalem | 0-3 | Sporting CP (Lisboa) | 0-0, 0-3 |
| Anorthosis Famagusta | 2-3 | Lierse SK | 2-0, 0-3 |
Sources: RSSSF ec199798.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux