1e journée · 19 septembre 2012 · Stamford Bridge, Londra
- Oscar 31'
- Oscar 33'
- Arturo Vidal 38'
- Fabio Quagliarella 80'
Les neuf titres

UEFA Champions League · 2012-13
Vainqueur: Bayern München
1e journée · 19 septembre 2012 · Stamford Bridge, Londra
2e journée · 2 octobre 2012 · Juventus Stadium, Torino
3e journée · 23 octobre 2012 · Parken Stadium, Copenaghen
4e journée · 7 novembre 2012 · Juventus Stadium, Torino
5e journée · 20 novembre 2012 · Juventus Stadium, Torino
6e journée · 5 décembre 2012 · Donbas Arena, Donec'k
Aller · 12 février 2013 · Celtic Park, Glasgow
Retour · 6 mars 2013 · Juventus Stadium, Torino
Aller · 2 avril 2013 · Fußball Arena München, Monaco di Baviera
Retour · 10 avril 2013 · Juventus Stadium, Torino
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-4 | 12 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 10 |
| 3 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-10 | 10 |
| 4 | FC Nordsjælland (Farum) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-22 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 |
| 2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-14 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke | 4 | 6 | 3 | 3 | 0-10 | 6 |
| 2 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
| 3 | Olympiakos (Piraeus) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 |
| 4 | Montpellier HSC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-12 | 2 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Málaga CF | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-5 | 12 |
| 2 | Milan AC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 |
| 3 | Zenit Sankt Peterburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
| 4 | RSC Anderlecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 14 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-9 | 11 |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 4 |
| 4 | Manchester City | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-11 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 13 |
| 2 | Valencia CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
| 3 | BATE Barysau | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-15 | 6 |
| 4 | Lille OSC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 |
| 2 | Celtic | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 |
| 3 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
| 4 | Spartak Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-14 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 |
| 2 | Galatasaray SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
| 3 | CFR 1907 Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
| 4 | SC Braga | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-13 | 3 |
Qualifiées pour le tour suivant
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| F91 Dudelange | 11-0 | Tre Penne | 7-0, 4-0 |
| Valletta | 9-0 | FC Lusitans | 8-0, 1-0 |
| Linfield | 0-0 | B36 (Tórshavn) | 0-0, 0-0 · t.a.b. 4-3 |
| Ulysses Yerevan | 0-2 | Sheriff Tiraspol | 0-1, 0-1 |
| Flora Tallinn | 0-5 | FC Basel | 0-2, 0-3 |
| HJK (Helsinki) | 9-1 | KR (Reykjavík) | 7-0, 2-1 |
| Neftchi Baki | 5-2 | FC Zestaponi | 3-0, 2-2 |
| F91 Dudelange | 4-4 | Red Bull Salzburg | 1-0, 3-4 |
| Slovan Liberec | 2-1 | Shakhtyor Qaraghandi | 1-0, 1-1 |
| MSK Zilina | 1-2 | Ironi Kiriat-Shmona | 1-0, 0-2 |
| The New Saints | 0-3 | Helsingborgs IF | 0-0, 0-3 |
| Skënderbeu Korçë | 1-3 | Debreceni VSC | 1-0, 0-3 |
| Valletta | 2-7 | Partizan (Beograd) | 1-4, 1-3 |
| Shamrock Rovers | 1-2 | Ekranas Panevezys | 0-0, 1-2 |
| BATE Barysau | 3-2 | Vardar Skopje | 3-2, 0-0 |
| AEL Lemesos | 3-0 | Linfield | 3-0, 0-0 |
| Ludogorets Razgrad | 3-4 | Dinamo Zagreb | 1-1, 2-3 |
| Maribor | 6-2 | Zeljeznicar Sarajevo | 4-1, 2-1 |
| Buducnost Podgorica | 1-2 | Slask Wroclaw | 0-2, 1-0 |
| Molde FK | 4-1 | Ventspils | 3-0, 1-1 |
| Dynamo Kyiv | 3-1 | Feyenoord | 2-1, 1-0 |
| Motherwell | 0-5 | Panathinaikos | 0-2, 0-3 |
| BATE Barysau | 3-1 | Debreceni VSC | 1-1, 2-0 |
| Ironi Kiriat-Shmona | 6-2 | Neftchi Baki | 4-0, 2-2 |
| Molde FK | 1-2 | FC Basel | 0-1, 1-1 |
| Sheriff Tiraspol | 0-5 | Dinamo Zagreb | 0-1, 0-4 |
| AEL Lemesos | 2-0 | Partizan (Beograd) | 1-0, 1-0 |
| RSC Anderlecht | 11-0 | Ekranas Panevezys | 5-0, 6-0 |
| FC København | 3-2 | Club Brugge KV | 0-0, 3-2 |
| Maribor | 5-1 | F91 Dudelange | 4-1, 1-0 |
| Celtic | 4-1 | HJK (Helsinki) | 2-1, 2-0 |
| CFR 1907 Cluj | 3-1 | Slovan Liberec | 1-0, 2-1 |
| Fenerbahçe SK (Istanbul) | 5-2 | FC Vaslui | 1-1, 4-1 |
| Slask Wroclaw | 1-6 | Helsingborgs IF | 0-3, 1-3 |
| Spartak Moskva | 3-2 | Fenerbahçe SK (Istanbul) | 2-1, 1-1 |
| Borussia Mönchengladbach | 3-4 | Dynamo Kyiv | 1-3, 2-1 |
| FC Basel | 1-3 | CFR 1907 Cluj | 1-2, 0-1 |
| FC København | 1-2 | Lille OSC | 1-0, 0-2 |
| Helsingborgs IF | 0-4 | Celtic | 0-2, 0-2 |
| AEL Lemesos | 2-3 | RSC Anderlecht | 2-1, 0-2 |
| BATE Barysau | 3-1 | Ironi Kiriat-Shmona | 2-0, 1-1 |
| Dinamo Zagreb | 3-1 | Maribor | 2-1, 1-0 |
| Málaga CF | 2-0 | Panathinaikos | 2-0, 0-0 |
| SC Braga | 2-2 | Udinese | 1-1, 1-1 · t.a.b. 5-4 |
Sources: RSSSF ec201213.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux