1e journée · 17 septembre 2013 · Parken Stadium, Copenaghen
Copenhagen1–1Juventus
- Nicolai Jørgensen 14'
Les neuf titres
UEFA Champions League · 2013-14
Vainqueur: Real Madrid
1e journée · 17 septembre 2013 · Parken Stadium, Copenaghen
2e journée · 2 octobre 2013 · Juventus Stadium, Torino
3e journée · 23 octobre 2013 · Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
4e journée · 5 novembre 2013 · Juventus Stadium, Torino
5e journée · 27 novembre 2013 · Juventus Stadium, Torino
6e journée · 11 décembre 2013 · Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-5 | 16 |
| 2 | Galatasaray SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-14 | 7 |
| 3 | Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 6 |
| 4 | FC København | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 14 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | 10 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 |
| 4 | Real Sociedad | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-10 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 13 |
| 2 | Olympiakos (Piraeus) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
| 3 | SL Benfica (Lisboa) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 |
| 4 | RSC Anderlecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-17 | 1 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 15 |
| 2 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-10 | 15 |
| 3 | Viktoria Plzen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | 3 |
| 4 | CSKA Moskva | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-17 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-3 | 12 |
| 2 | Schalke | 4 | 6 | 3 | 1 | 2-6 | 6 |
| 3 | FC Basel | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
| 4 | Steaua Bucuresti | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-10 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-6 | 12 |
| 2 | Arsenal | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | 12 |
| 3 | Napoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 12 |
| 4 | Olympique Marseille | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-14 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | 16 |
| 2 | Zenit Sankt Peterburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 6 |
| 3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 |
| 4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 13 |
| 2 | Milan AC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 9 |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | 8 |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | 3 |
Qualifiées pour le tour suivant
Aller, retour et total ; en or les confrontations de la Juve. Faites défiler pour voir tous les tours.
| Shirak Giumri | 3-1 | Tre Penne | 3-0, 0-1 |
| FC Lusitans | 3-7 | EB/Streymur | 2-2, 1-5 |
| Viktoria Plzen | 6-4 | Zeljeznicar Sarajevo | 4-3, 2-1 |
| BATE Barysau | 0-2 | Shakhtyor Qaraghandi | 0-1, 0-1 |
| Dinamo Tbilisi | 9-2 | EB/Streymur | 6-1, 3-1 |
| Ekranas Panevezys | 1-3 | FH (Hafnarfjörður) | 0-1, 1-2 |
| Sheriff Tiraspol | 6-1 | Sutjeska Niksic | 1-1, 5-0 |
| Birkirkara | 0-2 | Maribor | 0-0, 0-2 |
| Fola Esch | 0-6 | Dinamo Zagreb | 0-5, 0-1 |
| Steaua Bucuresti | 5-1 | Vardar Skopje | 3-0, 2-1 |
| Shirak Giumri | 1-1 | Partizan (Beograd) | 1-1, 0-0 |
| HJK (Helsinki) | 1-2 | Kalju Nõmme | 0-0, 1-2 |
| Neftchi Baki | 0-1 | Skënderbeu Korçë | 0-0, 0-1 |
| IF Elfsborg (Borås) | 11-1 | Daugava Daugavpils | 7-1, 4-0 |
| Sligo Rovers | 0-3 | Molde FK | 0-1, 0-2 |
| Slovan Bratislava | 2-4 | Ludogorets Razgrad | 2-1, 0-3 |
| The New Saints | 1-4 | Legia Warszawa | 1-3, 0-1 |
| Györi ETO FC | 1-4 | Maccabi Tel-Aviv | 0-2, 1-2 |
| Cliftonville | 0-5 | Celtic | 0-3, 0-2 |
| Shakhtyor Qaraghandi | 5-3 | Skënderbeu Korçë | 3-0, 2-3 |
| Austria Wien | 1-0 | FH (Hafnarfjörður) | 1-0, 0-0 |
| Dinamo Tbilisi | 1-3 | Steaua Bucuresti | 0-2, 1-1 |
| Kalju Nõmme | 2-10 | Viktoria Plzen | 0-4, 2-6 |
| FC Basel | 4-3 | Maccabi Tel-Aviv | 1-0, 3-3 |
| FC Nordsjælland | 0-6 | Zenit Sankt Peterburg | 0-1, 0-5 |
| PAOK (Thessaloniki) | 1-3 | Metalist Kharkiv | 0-2, 1-1 |
| Dinamo Zagreb | 4-0 | Sheriff Tiraspol | 1-0, 3-0 |
| PSV (Eindhoven) | 5-0 | SV Zulte-Waregem | 2-0, 3-0 |
| Olympique Lyonnais | 2-0 | Grasshopper Club (Zürich) | 1-0, 1-0 |
| APOEL Lefkosia | 1-1 | Maribor | 1-1, 0-0 |
| Molde FK | 1-1 | Legia Warszawa | 1-1, 0-0 |
| Ludogorets Razgrad | 3-1 | Partizan (Beograd) | 2-1, 1-0 |
| Red Bull Salzburg | 2-4 | Fenerbahçe SK (Istanbul) | 1-1, 1-3 |
| Celtic | 1-0 | IF Elfsborg (Borås) | 1-0, 0-0 |
| Shakhtyor Qaraghandi | 2-3 | Celtic | 2-0, 0-3 |
| Paços de Ferreira | 3-8 | Zenit Sankt Peterburg | 1-4, 2-4 |
| Olympique Lyonnais | 0-4 | Real Sociedad | 0-2, 0-2 |
| PSV (Eindhoven) | 1-4 | Milan AC | 1-1, 0-3 |
| Viktoria Plzen | 4-1 | Maribor | 3-1, 1-0 |
| Dinamo Zagreb | 3-4 | Austria Wien | 0-2, 3-2 |
| Fenerbahçe SK (Istanbul) | 0-5 | Arsenal | 0-3, 0-2 |
| Ludogorets Razgrad | 2-6 | FC Basel | 2-4, 0-2 |
| Schalke 04 | 4-3 | PAOK (Thessaloniki) | 1-1, 3-2 |
| Steaua Bucuresti | 3-3 | Legia Warszawa | 1-1, 2-2 |
Sources: RSSSF ec201314.html · matchs de la Juve : Wikipédia (it, en) et RSSSF, recoupés entre eux