Andata · 21 settembre 1960 · Stadio Comunale, Torino
Juventus2–0CSKA Sofia
- Severino Lojodice 5'
- Omar Sívori 24'
Coppa dei Campioni · 1960-61
Vincitore: SL Benfica
Andata · 21 settembre 1960 · Stadio Comunale, Torino
Ritorno · 12 ottobre 1960 · Natsionalen Stadion Vasil Levski, Sofia
Andata, ritorno e totale; in oro le sfide della Juve. Scorri per vedere tutti i turni.
| Heart Of Midlothian | 1-5 | SL Benfica | 1-2, 0-3 |
| Red Star (Belgrade) | 1-5 | Ujpesti Dozsa | 1-2, 0-3 |
| Fredrikstad FK | 4-3 | Ajax | 4-3, 0-0 |
| AGF (Aarhus) | 3-1 | Legia Warsaw | 3-0, 0-1 |
| Juventus | 3-4 | CDNA (Sofia) | 2-0, 1-4 |
| HIFK (Helsinki) | 2-5 | IFK Malmo | 1-3, 1-2 |
| SK Rapid Vienna | 4-1 | Besiktas | 4-0, 0-1 |
| Limerick | 2-9 | BSC Young Boys | 0-5, 2-4 |
| Stade de Reims | 11-1 | AS La Jeunesse D'Esch | 6-1, 5-0 |
| FC Barcelona | 5-0 | Lierse SK | 2-0, 3-0 |
| Wismut Karl-Marx-Stadt (GDR) | –-– | Glenavon (Nir) | |
| Hradec Kralove (Tch) | –-– | CCA Bucharest (Rom) |
Fonti: RSSSF ec196061.html · partite della Juve: Wikipedia (it, en) e RSSSF, controllate a vicenda