1ª giornata · 15 settembre 2009 · Stadio Olimpico, Torino
Juventus1–1Bordeaux
- Jaroslav Plašil 75'
UEFA Champions League · 2009-10
Vincitore: Internazionale
1ª giornata · 15 settembre 2009 · Stadio Olimpico, Torino
2ª giornata · 30 settembre 2009 · Fußball Arena München, Monaco di Baviera
3ª giornata · 21 ottobre 2009 · Stadio Olimpico, Torino
4ª giornata · 3 novembre 2009 · Itztadion Ramat Gan, Ramat Gan
5ª giornata · 25 novembre 2009 · Stade Chaban-Delmas, Bordeaux
6ª giornata · 8 dicembre 2009 · Stadio Olimpico, Torino
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girondins de Bordeaux | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-2 | 16 |
| 2 | Bayern München | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 |
| 3 | Juventus | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-7 | 8 |
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-8 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 |
| 2 | CSKA Moskva | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 10 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 |
| 4 | Besiktas JK (Istanbul) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 13 |
| 2 | Milan AC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
| 3 | Olympique Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 7 |
| 4 | FC Zürich | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | 14 |
| 2 | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-3 | 12 |
| 3 | Atlético Madrid | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-12 | 3 |
| 4 | APOEL Lefkosia | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-7 | 15 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 13 |
| 3 | Liverpool | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
| 4 | Debreceni VSC | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-19 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 11 |
| 2 | Internazionale | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 |
| 3 | Rubin Kazan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-7 | 6 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | 13 |
| 2 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-7 | 9 |
| 3 | Unirea Urziceni | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 |
| 4 | Rangers (Glasgow) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
| 2 | Olympiakos (Piraeus) | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-5 | 10 |
| 3 | Standard CL (Liège) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 |
| 4 | AZ (Alkmaar) | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-8 | 4 |
Qualificate al turno successivo
Andata, ritorno e totale; in oro le sfide della Juve. Scorri per vedere tutti i turni.
| Hibernians | 0-6 | Mogren Budva | 0-2, 0-4 |
| Tre Fiori | 2-2 | UE Sant Julià | 1-1, 1-1 · rig. 4-5 |
| Makedonija Skopje | 0-4 | BATE Barysau | 0-2, 0-2 |
| Pyunik Yerevan | 0-3 | Dinamo Zagreb | 0-0, 0-3 |
| EB/Streymur | 0-5 | APOEL Lefkosia | 0-2, 0-3 |
| Ekranas Panevezys | 4-6 | FK Baki | 2-2, 2-4 |
| Rhyl | 0-12 | Partizan (Beograd) | 0-4, 0-8 |
| FK Ventspils | 6-1 | F91 Dudelange | 3-0, 3-1 |
| Inter Turku | 0-2 | Sheriff Tiraspol | 0-1, 0-1 |
| WIT Georgia Tbilisi | 1-3 | Maribor | 0-0, 1-3 |
| Levski Sofia | 9-0 | UE Sant Julià | 4-0, 5-0 |
| Maccabi Haifa | 10-0 | Glentoran | 6-0, 4-0 |
| Debreceni VSC | 3-3 | Kalmar FF | 2-0, 1-3 |
| SK Tirana | 1-5 | Stabæk Fotball | 1-1, 0-4 |
| FC København | 12-0 | Mogren Budva | 6-0, 6-0 |
| Zrinjski Mostar | 1-4 | Slovan Bratislava | 1-0, 0-4 |
| Red Bull Salzburg | 2-1 | Bohemians (Dublin) | 1-1, 1-0 |
| Wisla Kraków | 1-2 | Levadia Tallinn | 1-1, 0-1 |
| FH (Hafnarfjörður) | 0-6 | FK Aqtöbe | 0-4, 0-2 |
| FK Baki | 0-2 | Levski Sofia | 0-0, 0-2 |
| FK Aqtöbe | 3-4 | Maccabi Haifa | 0-0, 3-4 |
| AC Sparta Praha | 3-4 | Panathinaikos | 3-1, 0-3 |
| RSC Anderlecht | 6-3 | Sivasspor | 5-0, 1-3 |
| FK Ventspils | 2-2 | BATE Barysau | 1-0, 1-2 |
| Levadia Tallinn | 0-2 | Debreceni VSC | 0-1, 0-1 |
| APOEL Lefkosia | 2-1 | Partizan (Beograd) | 2-0, 0-1 |
| Shakhtar Donetsk | 2-2 | FC Timisoara | 2-2, 0-0 |
| Sheriff Tiraspol | 1-1 | SK Slavia Praha | 0-0, 1-1 |
| Slovan Bratislava | 0-4 | Olympiakos (Piraeus) | 0-2, 0-2 |
| FC København | 3-1 | Stabæk Fotball | 3-1, 0-0 |
| FC Zürich | 5-3 | Maribor | 2-3, 3-0 |
| Red Bull Salzburg | 3-2 | Dinamo Zagreb | 1-1, 2-1 |
| Celtic (Glasgow) | 2-1 | Dinamo Moskva | 0-1, 2-0 |
| Sporting CP (Lisboa) | 1-1 | FC Twente (Enschede) | 0-0, 1-1 |
| Celtic (Glasgow) | 1-5 | Arsenal | 0-2, 1-3 |
| FC København | 2-3 | APOEL Lefkosia | 1-0, 1-3 |
| FC Timisoara | 0-2 | VfB Stuttgart | 0-2, 0-0 |
| Sheriff Tiraspol | 0-3 | Olympiakos (Piraeus) | 0-2, 0-1 |
| Sporting CP (Lisboa) | 3-3 | Fiorentina | 2-2, 1-1 |
| FK Ventspils | 1-5 | FC Zürich | 0-3, 1-2 |
| Levski Sofia | 1-4 | Debreceni VSC | 1-2, 0-2 |
| Olympique Lyonnais | 8-2 | RSC Anderlecht | 5-1, 3-1 |
| Panathinaikos | 2-5 | Atlético Madrid | 2-3, 0-2 |
| Red Bull Salzburg | 1-5 | Maccabi Haifa | 1-2, 0-3 |
Fonti: RSSSF ec200910.html · partite della Juve: Wikipedia (it, en) e RSSSF, controllate a vicenda