Attaquant · Italia · en bianconero 1900–1910
Domenico Donna
né le 1 janvier 1883
- Saisons
- 11
- Matchs
- 25
- Buts
- 11
- Buts en Serie A
- 0
- Trophées
- 1
- Scudetto
Saison par saison
m. · b.Matchs et buts dans toutes les compétitions officielles. Matchs d'après les pages saison de Wikipédia, buts d'après l'archive des matchs.
| Saison | Championnat | Autres | Total |
|---|---|---|---|
| 1900 | 4 | · | 4 |
| 1901 | 23 | · | 23 |
| 1902 | 0 | · | 0 |
| 1903 | 0 | · | 0 |
| 1904 | 3 | · | 3 |
| 1905 | 43 | · | 43 |
| 1906 | 52 | –1 | –3 |
| 1907 | 2 | · | 2 |
| 1908 | 4 | · | 4 |
| 1909 | –2 | · | –2 |
| 1909-10 | 1 | · | 1 |
| Total | 2510 | 01 | 2511 |
Matchs pas encore disponibles pour : 1906, 1909.
Aucun but en Serie A dans l'archive : les statistiques de buts ne s'appliquent pas.