Attaccante · Italia · in bianconero 1900–1910
Domenico Donna
nato il 1 gennaio 1883
- Stagioni
- 11
- Presenze
- 25
- Gol
- 11
- Gol in Serie A
- 0
- Trofei
- 1
- Scudetto
Stagione per stagione
pres. · golPresenze e gol in tutte le competizioni ufficiali. Presenze dalle pagine stagione di Wikipedia, gol dall'archivio delle partite.
| Stagione | Campionato | Altro | Totale |
|---|---|---|---|
| 1900 | 4 | · | 4 |
| 1901 | 23 | · | 23 |
| 1902 | 0 | · | 0 |
| 1903 | 0 | · | 0 |
| 1904 | 3 | · | 3 |
| 1905 | 43 | · | 43 |
| 1906 | 52 | –1 | –3 |
| 1907 | 2 | · | 2 |
| 1908 | 4 | · | 4 |
| 1909 | –2 | · | –2 |
| 1909-10 | 1 | · | 1 |
| Totale | 2510 | 01 | 2511 |
Presenze non ancora disponibili per: 1906, 1909.
Nessun gol in Serie A in archivio: le statistiche dei gol non si applicano.