
Gardien · Italia · en bianconero 1992–2002
Michelangelo Rampulla
né le 10 août 1962
- Saisons
- 10
- Matchs
- 97
- Buts encaissés
- 77
- Buts en Serie A
- 0
- Trophées
- 12
- ×4Scudetto
- Coupe des clubs champions / Ligue des champions
- Coupe intercontinentale
- Coupe UEFA
- Supercoupe de l'UEFA
- Coupe d'Italie
- ×2Supercoupe d'Italie
- Coupe Intertoto
Saison par saison
m. · enc.Matchs et buts dans toutes les compétitions officielles. Matchs d'après les pages saison de Wikipédia, buts d'après l'archive des matchs.
| Saison | Championnat | Coupes nationales | Europe | Monde | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 7−3 | 3−1 | 2−1 | · | 12−5 |
| 1993-94 | 3 | 1−4 | 2−1 | · | 6−5 |
| 1994-95 | 9−10 | 4 | 4−4 | · | 17−14 |
| 1995-96 | 9−9 | 3−2 | 1 | · | 13−11 |
| 1996-97 | 6−4 | 3−4 | 2−1 | 0 | 11−9 |
| 1997-98 | 5−3 | 7−5 | 1 | · | 13−8 |
| 1998-99 | 7−6 | 5−5 | 4−5 | · | 16−16 |
| 1999-00 | 3−1 | 1−1 | 3−3 | · | 7−5 |
| 2000-01 | 0 | 0 | 1−2 | · | 1−2 |
| 2001-02 | 0 | 1−2 | 0 | · | 1−2 |
| Total | 49 | 28 | 20 | 0 | 97−77 |
La Juve pendant ses années
4 titresPour un gardien : les buts encaissés par la Juve en championnat, saison par saison.
- 92/934e47
- 93/942e25
- 94/95★32
- 95/962e35
- 96/97★24
- 97/98★28
- 98/996e36
- 99/002e20
- 00/012e27
- 01/02★23