
Portiere · Italia · in bianconero 1992–2002
Michelangelo Rampulla
nato il 10 agosto 1962
- Stagioni
- 10
- Presenze
- 97
- Gol subiti
- 77
- Gol in Serie A
- 0
- Trofei
- 12
- ×4Scudetto
- Coppa dei Campioni / Champions League
- Coppa Intercontinentale
- Coppa UEFA
- Supercoppa UEFA
- Coppa Italia
- ×2Supercoppa Italiana
- Coppa Intertoto
Stagione per stagione
pres. · gsPresenze e gol in tutte le competizioni ufficiali. Presenze dalle pagine stagione di Wikipedia, gol dall'archivio delle partite.
| Stagione | Campionato | Coppe nazionali | Europa | Mondo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 7−3 | 3−1 | 2−1 | · | 12−5 |
| 1993-94 | 3 | 1−4 | 2−1 | · | 6−5 |
| 1994-95 | 9−10 | 4 | 4−4 | · | 17−14 |
| 1995-96 | 9−9 | 3−2 | 1 | · | 13−11 |
| 1996-97 | 6−4 | 3−4 | 2−1 | 0 | 11−9 |
| 1997-98 | 5−3 | 7−5 | 1 | · | 13−8 |
| 1998-99 | 7−6 | 5−5 | 4−5 | · | 16−16 |
| 1999-00 | 3−1 | 1−1 | 3−3 | · | 7−5 |
| 2000-01 | 0 | 0 | 1−2 | · | 1−2 |
| 2001-02 | 0 | 1−2 | 0 | · | 1−2 |
| Totale | 49 | 28 | 20 | 0 | 97−77 |
La Juve nei suoi anni
4 scudettiPer un portiere: i gol subiti dalla Juve in campionato, stagione per stagione.
- 92/934°47
- 93/942°25
- 94/95★32
- 95/962°35
- 96/97★24
- 97/98★28
- 98/996°36
- 99/002°20
- 00/012°27
- 01/02★23