
Gardien · Italia · en bianconero 1972–1983
Dino Zoff
né le 28 février 1942
- Saisons
- 11
- Matchs
- 476
- Buts encaissés
- 291
- Buts en Serie A
- 0
- Trophées
- 9
- ×6Scudetto
- Coupe UEFA
- ×2Coupe d'Italie
- Champion du monde 1982
Saison par saison
m. · enc.Matchs et buts dans toutes les compétitions officielles. Matchs d'après les pages saison de Wikipédia, buts d'après l'archive des matchs.
| Saison | Championnat | Coupes nationales | Europe | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | 30−22 | 11−10 | 9−5 | 50−37 |
| 1973-74 | 30−26 | · | · | 30−26 |
| 1974-75 | 30−19 | 10−8 | 10−10 | 50−37 |
| 1975-76 | 30 | · | · | 30 |
| 1976-77 | 30−20 | · | · | 30−20 |
| 1977-78 | 30−17 | · | · | 30−17 |
| 1978-79 | 30−20 | 9−7 | 2−2 | 41−29 |
| 1979-80 | 30−25 | 4−1 | 4−3 | 38−29 |
| 1980-81 | 30−15 | 8−8 | 4−8 | 42−31 |
| 1981-82 | 30−14 | 4−4 | 4−5 | 38−23 |
| 1982-83 | 30−24 | 6−8 | 9−10 | 45−42 |
| Total | 330 | 52 | 42 | 424−291 |
Total sous le maillot bianconero selon Wikipédia en anglais : 476 matchs et 0 buts. Le détail saison par saison en compte 424 : il manque des saisons. ↗
La Juve pendant ses années
6 titresPour un gardien : les buts encaissés par la Juve en championnat, saison par saison.
- 72/73★22
- 73/742e26
- 74/75★19
- 75/762e26
- 76/77★20
- 77/78★17
- 78/793e23
- 79/802e25
- 80/81★15
- 81/82★14
- 82/832e26