
Portiere · Italia · in bianconero 1972–1983
Dino Zoff
nato il 28 febbraio 1942
- Stagioni
- 11
- Presenze
- 476
- Gol subiti
- 291
- Gol in Serie A
- 0
- Trofei
- 9
- ×6Scudetto
- Coppa UEFA
- ×2Coppa Italia
- Campione del mondo 1982
Stagione per stagione
pres. · gsPresenze e gol in tutte le competizioni ufficiali. Presenze dalle pagine stagione di Wikipedia, gol dall'archivio delle partite.
| Stagione | Campionato | Coppe nazionali | Europa | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | 30−22 | 11−10 | 9−5 | 50−37 |
| 1973-74 | 30−26 | · | · | 30−26 |
| 1974-75 | 30−19 | 10−8 | 10−10 | 50−37 |
| 1975-76 | 30 | · | · | 30 |
| 1976-77 | 30−20 | · | · | 30−20 |
| 1977-78 | 30−17 | · | · | 30−17 |
| 1978-79 | 30−20 | 9−7 | 2−2 | 41−29 |
| 1979-80 | 30−25 | 4−1 | 4−3 | 38−29 |
| 1980-81 | 30−15 | 8−8 | 4−8 | 42−31 |
| 1981-82 | 30−14 | 4−4 | 4−5 | 38−23 |
| 1982-83 | 30−24 | 6−8 | 9−10 | 45−42 |
| Totale | 330 | 52 | 42 | 424−291 |
Totale in bianconero secondo en.wikipedia: 476 presenze e 0 gol. Il dettaglio stagione per stagione ne conta 424: mancano alcune stagioni. ↗
La Juve nei suoi anni
6 scudettiPer un portiere: i gol subiti dalla Juve in campionato, stagione per stagione.
- 72/73★22
- 73/742°26
- 74/75★19
- 75/762°26
- 76/77★20
- 77/78★17
- 78/793°23
- 79/802°25
- 80/81★15
- 81/82★14
- 82/832°26