1ª giornata · 11 settembre 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
- Alen Bokšić 34'
Il ciclo di Lippi

UEFA Champions League · 1996-97
Vincitore: Borussia Dortmund
1ª giornata · 11 settembre 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
2ª giornata · 25 settembre 1996 · Stadio Fenerbahçe, Istanbul
3ª giornata · 16 ottobre 1996 · Ernst-Happel-Stadion, Vienna
4ª giornata · 30 ottobre 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
5ª giornata · 20 novembre 1996 · Old Trafford, Manchester
6ª giornata · 4 dicembre 1996 · Stadio delle Alpi, Torino
Andata · 5 marzo 1997 · Lerkendal Stadion, Trondheim
Ritorno · 19 marzo 1997 · Stadio delle Alpi, Torino
Andata · 9 aprile 1997 · Amsterdam ArenA, Amsterdam
Ritorno · 23 aprile 1997 · Stadio delle Alpi, Torino
28 maggio 1997 · Olympiastadion, Monaco di Baviera · campo neutro
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-1 | 16 |
| 2 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-3 | 9 |
| 3 | Fenerbahçe | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 7 |
| 4 | SK Rapid (Wien) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-12 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Auxerroise | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-7 | 12 |
| 2 | Ajax | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-4 | 12 |
| 3 | Grasshopper Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 | 9 |
| 4 | Rangers | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-4 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-8 | 13 |
| 3 | Widzew Lodz | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 |
| 4 | Steaua Bucuresti | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-15 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | 16 |
| 2 | Rosenborg BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-11 | 9 |
| 3 | Milan | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 7 |
| 4 | IFK Göteborg | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-13 | 3 |
Qualificate al turno successivo
Andata, ritorno e totale; in oro le sfide della Juve. Scorri per vedere tutti i turni.
| Maccabi Tel-Aviv | 1-2 | Fenerbahçe | 0-1, 1-1 |
| Rangers | 10-3 | Alania Vladikavkaz | 3-1, 7-2 |
| Panathinaikos | 1-3 | Rosenborg BK | 1-0, 0-3 |
| IFK Göteborg | 4-1 | Ferencvárosi TC | 3-0, 1-1 |
| Widzew Lódz | 4-4 | Brøndby IF | 2-1, 2-3 |
| Grasshopper-Club Zürich | 6-0 | Slavia Praha | 5-0, 1-0 |
| Club Brugge KV | 2-5 | Steaua Bucuresti | 2-2, 0-3 |
| SK Rapid (Wien) | 6-2 | Dinamo Kyiv | 2-0, 4-2 |
Fonti: RSSSF ec199697.html · partite della Juve: Wikipedia (it, en) e RSSSF, controllate a vicenda